- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2024年蕪湖南陵縣事業(yè)單位公開招聘人員崗位計(jì)劃表
2024-03-01 15:49:49閱讀()南陵縣人民政府序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 南陵縣巡察信息中心 | 管理崗位 | 1200101 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
2 | 南陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 南陵縣巡察信息中心 | 管理崗位 | 1200102 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘退役士兵 | ||
3 | 南陵縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 南陵縣企業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1200103 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
4 | 南陵縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 南陵縣企業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1200104 | 1 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
5 | 南陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南陵縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200105 | 1 | 計(jì)算機(jī)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
6 | 南陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南陵縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200106 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
7 | 南陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南陵縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200107 | 1 | 機(jī)械類、電氣類、電子信息類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
8 | 南陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南陵縣 房地產(chǎn) 管理處 |
管理崗位 | 1200108 | 1 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè)、物業(yè)管理專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
9 | 南陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南陵縣 排水 管理處 |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200109 | 1 | 給排水科學(xué)與工程專業(yè)、城市水系統(tǒng)工程專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
10 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局 | 南陵縣鎮(zhèn)自然資源管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200110 | 2 | 林學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
11 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局 | 南陵縣鎮(zhèn)自然資源管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200111 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | ||
12 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局 | 南陵縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理崗位 | 1200112 | 1 | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
13 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局 | 南陵縣林業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200113 | 1 | 林學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
14 | 南陵縣水務(wù)局 | 南陵縣水利工程建設(shè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200114 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 需適應(yīng)野外作業(yè)、夜間值班等工作,適合男性報(bào)考 |
15 | 南陵縣審計(jì)局 | 南陵縣基建投資審計(jì)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200115 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
16 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣市政園林管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200116 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
17 | 南陵縣統(tǒng)計(jì)局 | 南陵縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 管理崗位 | 1200117 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
18 | 南陵縣統(tǒng)計(jì)局 | 南陵縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200118 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
19 | 南陵縣融媒體中心 | 南陵縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200119 | 2 | 新聞學(xué)專業(yè)、廣播電視學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
20 | 籍山鎮(zhèn)人民政府 | 籍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200120 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、水利水電工程專業(yè)、工程管理專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
21 | 籍山鎮(zhèn)人民政府 | 籍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200121 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
22 | 弋江鎮(zhèn)人民政府 | 弋江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200122 | 1 | 公共管理類、財(cái)政學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
23 | 弋江鎮(zhèn)人民政府 | 弋江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200123 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 需適應(yīng)野外作業(yè)、夜間值班等工作,適合男性報(bào)考 |
24 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200124 | 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)、車輛工程專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
25 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200125 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
26 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200126 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
27 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 許鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200127 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | ||
28 | 三里鎮(zhèn)人民政府 | 三里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1200128 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
29 | 三里鎮(zhèn)人民政府 | 三里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1200129 | 1 | 水利水電工程專業(yè)、水務(wù)工程專業(yè)、水利科學(xué)與工程專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
30 | 煙墩鎮(zhèn)人民政府 | 煙墩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1200130 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
合計(jì) | 32 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-