- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蕪湖南陵縣事業(yè)單位公開招聘人員崗位計劃表
2020-09-18 20:44:29閱讀()南陵縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 筆試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南陵縣委黨校(中專體制) | 南陵縣委黨校(中專體制) | 專業(yè)技術崗位 | 1203001 | 3 | 馬克思主義理論類、政治學類、哲學類、歷史學類、法學類、中國語言文學類、理論經濟學類、應用經濟學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
2 | 南陵縣融媒體中心 | 南陵縣融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203002 | 3 | 漢語言文學專業(yè)、新聞學專業(yè)、廣播電視學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 需外出采訪,經常加班 | |
3 | 南陵縣重點工程建設管理處 | 南陵縣重點工程建設管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 1203003 | 1 | 土木工程專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 從事一線工程現(xiàn)場管理 |
4 | 南陵縣經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 南陵縣經濟開發(fā)區(qū)社會事務處 | 專業(yè)技術崗位 | 1203004 | 1 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
5 | 南陵縣經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 南陵縣經濟開發(fā)區(qū)社會事務處 | 專業(yè)技術崗位 | 1203005 | 1 | 法學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
6 | 南陵縣財政局 | 南陵縣金融業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203006 | 1 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
7 | 南陵縣財政局 | 南陵縣金融業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203007 | 1 | 金融學專業(yè)、經濟學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
8 | 南陵縣人社局 | 南陵縣勞動人事爭議仲裁院 | 專業(yè)技術崗位 | 1203008 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
9 | 南陵縣司法局 | 南陵縣公證處 | 專業(yè)技術崗位 | 1203009 | 1 | 法學專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 具有法律職業(yè)資格證書A類 | ||
10 | 南陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 南陵縣建設工程質量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術崗位 | 1203010 | 1 | 土木工程專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||
11 | 南陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 南陵縣房地產管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 1203011 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和退役大學生士兵 | 公共基礎知識 | ||
12 | 南陵縣交通運輸局 | 南陵縣道路運輸管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203012 | 2 | 道路橋梁工程技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
13 | 南陵縣交通運輸局 | 南陵縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203013 | 1 | 法學專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
14 | 南陵縣水務局 | 南陵縣機電排灌管理站 | 專業(yè)技術崗位 | 1203014 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和退役大學生士兵 | 公共基礎知識 | ||
15 | 南陵縣水務局 | 南陵縣河湖管理事務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203015 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||
16 | 南陵縣商務局 | 南陵縣電子商務促進中心 | 管理崗位 | 1203016 | 1 | 財務管理專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
17 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)局) | 南陵縣鎮(zhèn)自然資源管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 1203017 | 1 | 公共管理類,林學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
18 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)局) | 南陵縣國有土地收購儲備中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203018 | 1 | 環(huán)境科學與工程類,建筑類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
19 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)局) | 南陵縣林業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203019 | 1 | 林學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||
20 | 南陵縣審計局 | 南陵縣基建投資審計中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203020 | 1 | 審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 經常室外工作和加班 |
21 | 南陵縣文化旅游體育局 | 南陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203021 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和退役大學生士兵 | 公共基礎知識 | ||
22 | 南陵縣文化旅游體育局 | 南陵縣旅游業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203022 | 1 | 旅游管理專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
23 | 南陵縣民政局 | 南陵縣民政事務服務中心 | 管理崗位 | 1203023 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
24 | 南陵縣醫(yī)療保障局 | 南陵縣職工醫(yī)療保險和藥品耗材管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203024 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
25 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203025 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||
26 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203026 | 1 | 環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||
27 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203027 | 1 | 建筑學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
28 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203028 | 1 | 法學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
29 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203029 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘退役士兵 | 公共基礎知識 | |
30 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203030 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
31 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣市政園林管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 1203031 | 1 | 土木工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、給排水科學與工程專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
32 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣市政園林管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 1203032 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和退役大學生士兵 | 公共基礎知識 | ||
33 | 南陵縣市場監(jiān)督管理局 | 南陵縣市場監(jiān)管稽查大隊 | 管理崗位 | 1203033 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
34 | 南陵縣市場監(jiān)督管理局 | 南陵縣市場監(jiān)督檢驗所 | 專業(yè)技術崗位 | 1203034 | 1 | 儀器類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
35 | 南陵縣應急管理局 | 南陵縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203035 | 1 | 水利類、建筑類、交通運輸類、安全科學與工程類、礦業(yè)類、機械類、電氣類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 從事企業(yè)安全生產檢查,經常室外或井下作業(yè) |
36 | 南陵縣應急管理局 | 南陵縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 管理崗位 | 1203036 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和退役大學生士兵 | 公共基礎知識 | 從事企業(yè)安全生產檢查,經常室外或井下作業(yè) | |
37 | 南陵縣農業(yè)農村局 | 南陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術崗位 | 1203037 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
38 | 南陵縣農業(yè)農村局 | 南陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術崗位 | 1203038 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和退役大學生士兵 | 公共基礎知識 | ||
39 | 南陵縣農業(yè)農村局 | 南陵縣鄉(xiāng)村振興服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203039 | 1 | 土地資源管理專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | |||
40 | 南陵縣農業(yè)農村局 | 南陵縣鄉(xiāng)村振興服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203040 | 1 | 農業(yè)水利工程專業(yè),水利水電工程專業(yè),農業(yè)工程專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
41 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 1203041 | 3 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格年齡放寬至40周歲;具有中級專業(yè)技術資格年齡放寬至45周歲。 | ||
42 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 1203042 | 3 | 中醫(yī)學專業(yè)、中醫(yī)骨傷專業(yè)、針灸推拿專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格年齡放寬至40周歲;具有中級專業(yè)技術資格年齡放寬至45周歲。 | ||
43 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 1203043 | 9 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
44 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 1203044 | 3 | 中醫(yī)學專業(yè)、中醫(yī)骨傷專業(yè)、針灸推拿專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
45 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 1203045 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)、麻醉學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
46 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 1203046 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)、中醫(yī)學專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | |
47 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203047 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
48 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203048 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
49 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203049 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
50 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1203050 | 1 | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類,臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
51 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 管理崗位 | 1203051 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
52 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術崗位 | 1203052 | 1 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類,臨床醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | ||
53 | 南陵縣衛(wèi)生健康委員會 | 南陵縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 管理崗位 | 1203053 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和退役大學生士兵 | 公共基礎知識 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據為彩果考試網(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據為彩果考試網(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-