- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年亳州蒙城縣第二次公開招聘中小學(xué)新任教師計(jì)劃崗位信息
2020-11-03 20:47:37閱讀()蒙城縣教育局序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 招聘條件 | 考試科目 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)要求 | 是否高校畢業(yè)生計(jì)劃 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 教師資格 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | ||||||
1 | 蒙城八中 | 高中物理 | 20200901 | 2 | 本科:物理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 畢業(yè)證書專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2 | 蒙城八中 | 高中數(shù)學(xué) | 20200902 | 1 | 本科:數(shù)學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 畢業(yè)證書專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
3 | 蒙城八中 | 高中思想政治 | 20200903 | 2 | 本科:馬克思主義理論類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 畢業(yè)證書專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
4 | 蒙城六中 | 高中物理 | 20200904 | 1 | 本科:物理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)相近。 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 畢業(yè)證書專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
5 | 蒙城六中 | 高中體育 | 20200905 | 1 | 本科:體育學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 畢業(yè)證書專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
6 | 蒙城六中 | 高中數(shù)學(xué) | 20200906 | 1 | 本科:數(shù)學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 畢業(yè)證書專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
7 | 蒙城六中 | 高中數(shù)學(xué) | 20200907 | 1 | 本科:數(shù)學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 是 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 畢業(yè)證書專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
8 | 鯤鵬中學(xué)聯(lián)盟 | 初中語(yǔ)文 | 20200908 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
9 | 鯤鵬中學(xué)聯(lián)盟 | 初中語(yǔ)文 | 20200909 | 2 | 專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
10 | 鯤鵬中學(xué)聯(lián)盟 | 初中數(shù)學(xué) | 20200910 | 1 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
11 | 鯤鵬中學(xué)聯(lián)盟 | 初中數(shù)學(xué) | 20200911 | 1 | 專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
12 | 鯤鵬中學(xué)聯(lián)盟 | 初中物理 | 20200912 | 1 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲以下 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
13 | 城關(guān)三小聯(lián)盟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20200913 | 1 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
14 | 城關(guān)三小聯(lián)盟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20200914 | 1 | 專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
15 | 城關(guān)三小聯(lián)盟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20200915 | 1 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
16 | 城關(guān)三小聯(lián)盟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20200916 | 1 | 專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
17 | 逍遙路小學(xué)聯(lián)盟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20200917 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
18 | 逍遙路小學(xué)聯(lián)盟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20200918 | 2 | 專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
19 | 逍遙路小學(xué)聯(lián)盟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20200919 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
20 | 逍遙路小學(xué)聯(lián)盟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20200920 | 1 | 專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 | |
21 | 嵇康路小學(xué)(原陽(yáng)光小學(xué)) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20200921 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教育綜合知識(shí) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教師資格含小學(xué)全科。 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-