- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年銅陵樅陽縣公安局公開招聘警務輔助人員崗位表
2020-11-30 16:33:50閱讀()樅陽縣人民政府
附件2.
2020年銅陵樅陽縣公安局公開招聘警務輔助人員崗位表
點擊查看:2020年銅陵樅陽縣公安局公開招聘警務輔助人員公告
序號 | 崗位代碼 | 崗位 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 專業(yè) | 崗位計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202001A | 警務輔助 | 男 | 35周歲以下(35周歲以下是指1985年12月7日以后出生,涉及年齡的界定以此類推) | 高中及以上 | 不限 | 16 | 法制大隊15人,森林公安局1人,持有C照駕駛證的優(yōu)先分配至森林公安局。 |
202001B | 警務輔助 | 男 | 35周歲以下?? | 高中及以上 | 不限 | 16 | 車站派出所(籌)1人,樅陽派出所9人,治安大隊4人,刑偵大隊2人,持有C照駕駛證的優(yōu)先分配至刑偵大隊、樅陽派出所各1人。 | |
2 | 202002 | 指揮中心警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 2 | |
3 | 202003 | 警務輔助 | 不限 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 3 | 指揮中心2人,工會1人。 |
4 | 202004 | 警務輔助 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 大專:會計(代碼:630302)、金融管理(代碼:630201)、統(tǒng)計類(代碼:6304)、審計(代碼:630303)等相關專業(yè) 本科:會計學(代碼:120203K)、金融學(代碼:020301K)、統(tǒng)計學類(代碼:0712)、審計學(代碼:120207) 研究生:會計學(代碼:120201)、金融學(代碼:020204)(含:保險學)、統(tǒng)計學(代碼:020208) |
3 | 警務保障室2人,經(jīng)偵大隊1人。 |
5 | 202005 | 警務輔助 | 男 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 14 | 出入境大隊2人,治安大隊1人,城區(qū)責任區(qū)刑警隊3人,刑偵大隊3人,看守所4人,樅陽派出所1人。 |
6 | 202006 | 警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 19 | 城區(qū)責任區(qū)刑警隊1人,刑偵大隊4人,車站派出所(籌)1人,法制大隊8人,開發(fā)區(qū)分局1人,經(jīng)偵大隊1人,看守所1人,禁毒大隊2人。 |
7 | 202007 | 警務輔助 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 9 | 政治工作辦公室2人,督察大隊1人,治安大隊1人,法制大隊3人,經(jīng)偵大隊1人,輔警管理大隊1人。 |
8 | 202008A | 交管大隊警務輔助 | 男 | 30周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 16 | 鐵騎中隊警務輔助人員,限退役軍人,身高要求172cm以上。 |
202008B | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 10 | 身高要求168cm以上。 | ||
202008C | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 4 | |||
202008D | 女 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 大專:計算機類(代碼:6102) 本科:計算機類(代碼:0809)研究生:計算機科學與技術(代碼:0812) |
1 | |||
202008E | 女 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 大專:財務會計類(代碼:6303)本科:會計學(代碼:120203K)、 財管管理(代碼:120204)研究生:會計學(代碼:120201)、企業(yè)管理(代碼:120202)(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 1 | |||
9 | 202009 | 雨壇派出所警務輔助 | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
10 | 202010A | 山派出所警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
202010B | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 3 | |||
11 | 202011A | 白湖派出所警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
202011B | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 2 | |||
12 | 202012 | 白梅派出所警務輔助 | 不限 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 4 | |
13 | 202013A | 鳳儀派出所警務輔助 | 不限 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
202013B | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |||
14 | 202014 | 浮山派出所警務輔助 | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 2 | |
15 | 202015 | 橫埠派出所 | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 2 | |
16 | 202016A | 橫埠刑警隊警務輔助 | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 3 | |
202016B | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |||
17 | 202017 | 會宮派出所警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
18 | 202018 | 金社派出所警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 2 | |
19 | 202019 | 錢鋪派出所警務輔助 | 不限 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 5 | |
20 | 202020A | 錢橋派出所警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
202020B | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 3 | |||
21 | 202021A | 湯溝派出所警務輔助 | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
202021B | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 2 | |||
22 | 202022 | 長沙派出所警務輔助 | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 2 | |
23 | 202023 | 項鋪派出所警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
24 | 202024A | 義津派出所警務輔助 | 女 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 1 | |
202024B | 男 | 35周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 4 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-