- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年中國科大附一院(安徽省立醫(yī)院)高層次和緊缺專業(yè)人才需求計劃
2020-12-09 22:47:42閱讀()安徽省立醫(yī)院序號 | 科室 | 崗位代碼 | 名額 | 院區(qū) | 專業(yè) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普外科 | 202001 | 8 | 總院 | 外科學(xué)(普外) | 博士研究生 | 胃腸外科2名、膽胰外科2名、肝臟外科1名、血管外科1名、疝及減重代謝外科2名 |
202002 | 1 | 總院 | 外科學(xué)(普外) | 博士研究生 | 肛腸外科1名:胃腸外科方向 | ||
202003 | 3 | 南區(qū) | 外科學(xué)(普外) | 博士研究生 | 甲乳外科2名、肝膽外科1名 | ||
2 | 骨科 | 202004 | 3 | 總院 | 外科學(xué)(骨外) | 博士研究生 | 關(guān)節(jié)外科1名:SCI論文5分以上1篇 運動醫(yī)學(xué)科2名 |
202005 | 4 | 南區(qū) | 外科學(xué)(骨外) | 博士研究生 | 脊柱外科3名、手足外科1名 | ||
202006 | 1 | 西區(qū) | 外科學(xué)(骨外) | 博士研究生 | |||
3 | 婦產(chǎn)科 | 202007 | 2 | 總院 | 婦產(chǎn)科學(xué)、外科學(xué)(普外)、腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 婦科2名 |
202008 | 2 | 總院 | 婦產(chǎn)科學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 產(chǎn)科2名 | ||
202009 | 2 | 南區(qū) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 婦科1名、產(chǎn)科1名 | ||
202010 | 1 | 南區(qū) | 遺傳學(xué)、分子生物學(xué)、生物信息學(xué) | 博士研究生 | 產(chǎn)前診斷中心1名,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
202011 | 4 | 西區(qū) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 西區(qū)婦瘤科4名 | ||
4 | 生殖遺傳分院 | 202012 | 8 | 生殖遺傳分院 | 婦產(chǎn)科學(xué)、生殖醫(yī)學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué) | 博士研究生 | 生殖方向,高級職稱年齡可放寬至1980年12月以后出生 |
202013 | 3 | 生殖醫(yī)學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、免疫學(xué)、分子生物學(xué)、遺傳學(xué) | 博士研究生 | ||||
202014 | 2 | 外科學(xué)(泌尿外)、中醫(yī)男科 | 博士研究生 | 高級職稱年齡可放寬至1980年12月以后出生 | |||
202015 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 高級職稱年齡可放寬至1980年12月以后出生 | |||
5 | 泌尿外科 | 202016 | 3 | 總院 | 外科學(xué)(泌尿外) | 博士研究生 | 泌尿腫瘤方向2名 尿控及尿路重建方向1名 |
202017 | 2 | 南區(qū) | 外科學(xué)(泌尿外) | 博士研究生 | 泌尿結(jié)石方向1名 腎移植方向或腹部器官移植方向1名 |
||
202018 | 1 | 西區(qū) | 外科學(xué)(泌尿外) | 博士研究生 | |||
6 | 神經(jīng)外科 | 202019 | 3 | 總院/南區(qū) | 外科學(xué)(神經(jīng)外) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)2名 |
7 | 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | 202020 | 2 | 總院 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 博士研究生 | 鼻科學(xué)方向1名,耳科學(xué)方向1名 |
202021 | 1 | 南區(qū) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 博士研究生 | 咽喉頭頸外科方向1名 | ||
8 | 心臟大血管外科 | 202022 | 3 | 南區(qū) | 外科學(xué)(胸心外) | 博士研究生 | 心臟大血管外科方向2名、小兒先心病方向1名 |
9 | 燒傷整形科 | 202023 | 2 | 總院 | 外科學(xué)(整形外) | 博士研究生 | |
10 | 口腔醫(yī)學(xué)中心 | 202024 | 4 | 總院/南區(qū) | 口腔醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院2名、南區(qū)2名 |
11 | 眼科 | 202025 | 1 | 總院 | 眼科學(xué) | 博士研究生 | |
12 | 胸外科 | 202026 | 2 | 總院/南區(qū) | 外科學(xué)(胸心外) | 博士研究生 | 普胸方向,總院1名、南區(qū)1名 |
202027 | 6 | 西區(qū) | 外科學(xué)(胸心外)、腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 普胸方向,腫瘤外科方向優(yōu)先;具有三級甲等醫(yī)院副高以上職稱,年齡放寬至1975年12月以后出生 | ||
13 | 麻醉科 | 202028 | 11 | 集團(tuán) | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院4名、南區(qū)4名、西區(qū)3名 |
14 | 血液內(nèi)科 | 202029 | 2 | 總院 | 內(nèi)科學(xué)(血液病) | 博士研究生 | |
202030 | 2 | 南區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(血液?。?/td> | 博士研究生 | 其中出凝血方向1名 | ||
15 | 風(fēng)濕免疫科 | 202031 | 2 | 總院/南區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名 |
16 | 腫瘤化療科 | 202032 | 5 | 集團(tuán) | 腫瘤學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名、西區(qū)3名 |
17 | 皮膚科 | 202033 | 2 | 總院 | 皮膚病與性病學(xué) | 博士研究生 | |
18 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 202034 | 2 | 總院/南區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?/td> | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名 |
19 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 202035 | 4 | 總院/南區(qū) | 神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)3名,其中南區(qū)腦血管病方向2名 |
20 | 兒科 | 202036 | 3 | 總院 | 兒科學(xué) | 博士研究生 | |
202037 | 1 | 南區(qū) | 兒科學(xué) | 博士研究生 | |||
21 | 消化內(nèi)科 | 202038 | 4 | 集團(tuán) | 內(nèi)科學(xué)(消化系?。?/td> | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名、西區(qū)2名 |
202039 | 1 | 西區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 博士研究生 | 應(yīng)、歷屆均可。歷屆要求副高及以上職稱,1975年12月以后出生,能熟練開展內(nèi)鏡下診治工作 | ||
22 | 心血管內(nèi)科 | 202040 | 4 | 南區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 博士研究生 | |
23 | 腎內(nèi)科 | 202041 | 2 | 總院/南區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(腎病) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名 |
24 | 內(nèi)分泌科 | 202042 | 2 | 總院/南區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/td> | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名 |
25 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 202043 | 5 | 總院 | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | |
26 | 國際醫(yī)療部 | 202044 | 1 | 總院 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | |
27 | 感染科 | 202045 | 2 | 總院 | 傳染病學(xué)、內(nèi)科學(xué)(消化系病、呼吸系?。?/td> | 博士研究生 | |
28 | 中醫(yī)科 | 202046 | 1 | 總院 | 中醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | |
29 | 腫瘤放療科 | 202047 | 8 | 總院/西區(qū) | 腫瘤放射治療學(xué) | 博士研究生 | 總院1名、西區(qū)7名,其中西區(qū)婦科腫瘤方向1名 |
202048 | 1 | 西區(qū) | 核科學(xué)與技術(shù)、相關(guān)物理學(xué)專業(yè) | 博士研究生 | |||
30 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 202049 | 6 | 集團(tuán) | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院和南區(qū)共4名、西區(qū)2名 |
31 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 202050 | 1 | 總院 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | |
32 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 202051 | 4 | 總院/南區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | |
202052 | 2 | 西區(qū) | 外科學(xué)(普外) | 博士研究生 | 肝膽胰外科、急診外科方向 | ||
33 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 202053 | 2 | 南區(qū) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | |
34 | 藥劑科 | 202054 | 3 | 集團(tuán) | 藥學(xué) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名、西區(qū)1名 |
35 | 影像科 | 202055 | 9 | 集團(tuán) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院3名、南區(qū)4名、西區(qū)2名,其中南區(qū)神經(jīng)影像或心血管影像方向2名 |
36 | 檢驗科 | 202056 | 3 | 集團(tuán) | 臨床檢驗診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名、西區(qū)1名 |
37 | 輸血科 | 202057 | 2 | 總院/南區(qū) | 臨床檢驗診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院1名、南區(qū)1名 |
38 | 核醫(yī)學(xué)科(含PET-CT)? | 202058 | 1 | 總院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | PET-CT方向或MR方向 |
39 | 臨床病理中心 | 202059 | 4 | 總院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 博士研究生 | 從事醫(yī)師工作,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
202060 | 1 | 總院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、遺傳學(xué)、分子生物學(xué) | 博士研究生 | 分子病理,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
202061 | 2 | 總院 | 生物信息學(xué) | 博士研究生 | 分子病理1名、生物樣本庫1名 | ||
202062 | 1 | 總院 | 分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、臨床檢驗診斷學(xué)、病理與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 博士研究生 | 生物樣本庫 | ||
40 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 202063 | 6-7 | 集團(tuán) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 總院2-3名、南區(qū)2名、西區(qū)2名 |
41 | 超聲心動室 | 202064 | 1 | 總院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | |
42 | 神經(jīng)電生理科 | 202065 | 1 | 南區(qū) | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | |
43 | 健康管理中心 | 202066 | 1 | 總院 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 博士研究生 | |
44 | 臨床營養(yǎng)科 | 202067 | 1 | 總院 | 臨床醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 博士研究生 | |
45 | 老年醫(yī)學(xué)研究所? | 202068 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 已完成一輪博士后工作 | |
46 | 腦研所 | 202069 | 1 | 神經(jīng)生物學(xué)、神經(jīng)電生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 從事技師、醫(yī)師工作 | |
47 | 西區(qū)頭頸乳腺外科 | 202070 | 3 | 西區(qū) | 外科學(xué) | 博士研究生 | |
48 | 西區(qū)胃腸腫瘤外科 | 202071 | 2 | 西區(qū) | 外科學(xué)(普外) | 博士研究生 | 胃腸外科方向 |
49 | 西區(qū)腫瘤介入科 | 202072 | 2 | 西區(qū) | 腫瘤學(xué)、外科學(xué)(普外) | 博士研究生 | 介入方向或血管外科方向 |
50 | 西區(qū)呼吸腫瘤科 | 202073 | 2 | 西區(qū) | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?/td> | 博士研究生 | |
51 | 西區(qū)防癌科 | 202074 | 1 | 西區(qū) | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 博士研究生 | |
52 | 護(hù)理部 | 202075 | 4 | 集團(tuán) | 護(hù)理學(xué) | 博士研究生 | 總院2名、南區(qū)1名、西區(qū)1名(西區(qū)要求腫瘤護(hù)理方向) |
53 | 感染病院 | 202076 | 2 | 感院 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病、傳染病、血液病) | 博士研究生 | |
54 | 感染病院 | 202077 | 1 | 感院 | 醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 感染病院介入科 |
55 | 感染病院 | 202078 | 1 | 感院 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 博士研究生 | 感染病院檢驗科 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-