- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年淮北高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)招聘崗位表
2020-04-07 12:38:48閱讀()淮北人力資源和社會保障局序號 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 專業(yè) | 年齡 | 專業(yè)經歷與能力 | 專業(yè)技術資格 | |||||
1 | 投資促進局(商務局) 局長 | 2001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 45周歲以下 | 1.具有3年以上招商工作經歷,有重大招商項目成功案例; 2.熟悉產業(yè)招商政策,能夠廣泛接觸招商資源; 3.具有很強的談判能力; 4.具有招商活動的全面統(tǒng)籌策劃能力,能夠主導運作重大招商項目。 |
1.工學類專業(yè)優(yōu)先; 2.正科級及以上職務,或大中型企業(yè)中層及以上,或副高級以上職稱者優(yōu)先。 |
|
2 | 科技創(chuàng)新局局長 | 2002 | 1 | 全日制本科及以上 | 理學工學 | 45周歲以下 | 具有2年以上科技工作經歷 | 1.從事經濟工作5年以上者,可適當放寬條件; 2.正科級及以上職務,或大中型企業(yè)中層及以上,或副高級以上職稱者優(yōu)先。 |
|
3 | 法務部(政策法規(guī)室)部長 | 2003 | 1 | 全日制本科及以上 | 法學類 | 45周歲以下 | 具有3年以上法律工作經歷 | 取得法律職業(yè)資格證書(A類) | 正科級及以上職務,或大中型企業(yè)中層及以上者優(yōu)先。 |
4 | 投資促進局(商務局) 副局長 | 2004 | 1 | 本科及以上 | 機械類、材料類、 電子信息類、能源動力類 | 40周歲以下 | 具有2年以上招商工作經歷 | 1.從事開發(fā)園區(qū)工作5年以上者,可適當放寬條件; 2.副科級及以上職務,或中級以上職稱者優(yōu)先。 |
|
5 | 投資促進局(商務局)副局長 | 2005 | 1 | 本科及以上 | 生物工程、制藥工程、生物醫(yī)學工程、生物制藥、化工與制藥類 | 40周歲以下 | 具有2年以上招商工作經歷 | 1.從事開發(fā)園區(qū)工作5年以上者,可適當放寬條件; 2.副科級及以上職務,或中級以上職稱者優(yōu)先。 |
|
6 | 經濟發(fā)展局(統(tǒng)計局、“四送一服”辦公室)副局長 | 2006 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類 | 40周歲以下 | 具有2年以上經濟部門工作經歷 | 副科級及以上職務,或中級以上職稱者優(yōu)先 | |
7 | 科技創(chuàng)新局副局長 | 2007 | 2 | 全日制本科及以上 | 理學工學 | 40周歲以下 | 具有2年以上科技工作經歷 | 1.從事經濟工作5年以上者,可適當放寬條件; 2.副科級及以上職務,或中級以上職稱者優(yōu)先。 |
|
8 | 國土規(guī)劃建設局副局長 | 2008 | 1 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、測繪類、工程造價、工程管理 | 40周歲以下 | 具有2年以上市政工程、道路工程、建設管理及相關工作經歷 | 1.取得工程師及以上職稱、注冊建造師、注冊建筑師、注冊造價師者優(yōu)先; 2.副科級及以上職務,或中級以上職稱者優(yōu)先。 |
|
9 | 國土規(guī)劃建設局副局長 | 2009 | 1 | 本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地資源管理、城市管理 | 40周歲以下 | 具有2年以上國土規(guī)劃、城市管理及相關工作經歷 | 副科級及以上職務,或中級以上職稱者優(yōu)先。 | |
10 | 法務部(政策法規(guī)室)副部長 | 2010 | 1 | 全日制本科及以上 | 法學類 | 40周歲以下 | 具有2年以上法律工作經歷 | 取得法律職業(yè)資格證書(A類) | 副科級及以上職務者優(yōu)先。 |
11 | 經濟發(fā)展局(統(tǒng)計局、“四送一服”辦公室)發(fā)改主管 | 2011 | 1 | 全日制本科及以上 | 經濟學類 | 40周歲以下 | 具有2年以上經濟部門工作經歷 | 從事發(fā)展改革工作5年以上者,學歷放寬至本科及以上。 | |
12 | 財政金融局(國有資產監(jiān)督管理局)總預算會計主管 | 2012 | 1 | 全日制本科及以上 | 會計學、財務管理、財政學 | 40周歲以下 | 具有2年以上會計工作經歷 | 具有財政工作經歷或中級會計師以上職稱者優(yōu)先 | |
13 | 財政金融局(國有資產監(jiān)督管理局)金融管理師主管 | 2013 | 1 | 全日制本科及以上 | 金融學類、財政學類、經濟學類、工商管理類 | 40周歲以下 | 具有2年以上財經、金融工作經歷 | 有銀行、擔保公司等從業(yè)經歷者優(yōu)先 | |
14 | 經濟發(fā)展局(統(tǒng)計局、“四送一服”辦公室)工業(yè)統(tǒng)計主辦 | 2014 | 1 | 全日制本科及以上 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、數學與應用數學 | 35周歲以下 | 具有2年以上統(tǒng)計工作經歷 | ||
15 | 經濟發(fā)展局(統(tǒng)計局、“四送一服”辦公室)投資統(tǒng)計主辦 | 2015 | 1 | 全日制本科及以上 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟學類、投資學、財政學 | 35周歲以下 | 具有2年以上統(tǒng)計工作經歷 | ||
16 | 經濟發(fā)展局(統(tǒng)計局、“四送一服”辦公室)財務統(tǒng)計主辦 | 2016 | 1 | 全日制本科及以上 | 財政學、財務管理 | 35周歲以下 | 具有2年以上統(tǒng)計工作經歷 | ||
17 | 財政金融局(國有資產監(jiān)督管理局)財務會計主辦 | 2017 | 2 | 全日制本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學、財政學 | 35周歲以下 | 具有2年以上會計工作經歷 | 具有中級會計師以上職稱者優(yōu)先 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-