- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年皖南醫(yī)學(xué)院(本部)博士及以上高層次人才招聘崗位
2021-04-06 19:44:35閱讀()安徽省人力資源和社會(huì)保障廳
附件:
2021年皖南醫(yī)學(xué)院(本部)博士及以上高層次人才招聘崗位
點(diǎn)擊查看:2021年皖南醫(yī)學(xué)院(本部)公開招聘博士及以上高層次人才公告
序號 | 崗位編號 | 崗位代碼 | 招聘部門(單位) | 教研室/科室 | 崗位名稱 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他要求 | |||||||||
1 | 1101 | 9000141 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上,參加相關(guān)科研課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 汪國瑞 0553-3932615 4362039@qq.com |
2 | 1102 | 9000142 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)工程學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 2 | 生物醫(yī)學(xué)工程、信息與通信工程(一級學(xué)科)、控制科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、電子科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、數(shù)學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表圖像、信號處理、大數(shù)據(jù)分析、電子科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)工程等學(xué)科的一類論文,或主持相關(guān)四類以上課題1項(xiàng),或參與相關(guān)三類以上課題(前3名) | 周轉(zhuǎn)池編制 | 張昱昊 0553-3932345, 2336616500@qq.com |
3 | 1103 | 9000143 | 法醫(yī)學(xué)院 | 法醫(yī)病理學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 2 | 法醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 王進(jìn)步 0553-3932620,253073946@qq.com |
|
4 | 1104 | 9000144 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔修復(fù)學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)與工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 發(fā)表過2篇一類論文,主持或參與過省級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 王娓 13955370125, 453074423@qq.com |
5 | 1105 | 9000145 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔頜面外科學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 發(fā)表過2篇一類論文,主持或參與過省級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
6 | 1106 | 9000146 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔內(nèi)科學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、生理學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、藥學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 生理學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)專業(yè)須以第一作者發(fā)表一類論文1篇以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類以上課題(前3名);其它專業(yè)須發(fā)表與口腔相關(guān)研究論文1篇及以上 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
7 | 1107 | 9000147 | 護(hù)理學(xué)院 | 外科護(hù)理學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、護(hù)理學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表高質(zhì)量學(xué)術(shù)論文2篇及以上,主持或參與過省級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 魏蔚 15155359600,531186876@qq.com |
8 | 1108 | 9000148 | 護(hù)理學(xué)院 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、護(hù)理學(xué)、心理學(xué)(一級學(xué)科)、社會(huì)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 社會(huì)學(xué)博士要求以第一作者發(fā)表二類論文1篇及以上,或主持五類以上課題1項(xiàng),或參與四類及以上課題(前3名);其它專業(yè)博士要求以第一作者發(fā)表高質(zhì)量學(xué)術(shù)論文2篇及以上,主持或參與過省級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
9 | 1109 | 9000149 | 藥學(xué)院 | 生藥學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 藥學(xué)(一級學(xué)科)、中藥學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表1篇及以上一類論文,主持或參與過省級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 張葉明 0553-3932622, 547195050@qq.com |
10 | 1110 | 9000150 | 藥學(xué)院 | 藥物分析學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 藥物分析學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表1篇及以上一類論文,主持或參與過省級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
11 | 1111 | 9000151 | 藥學(xué)院 | 藥物化學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 藥物化學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表1篇及以上一類論文,熟悉藥物設(shè)計(jì)相關(guān)軟件操作 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
12 | 1112 | 9000152 | 藥學(xué)院 | 藥劑學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 藥學(xué)(一級學(xué)科)、化學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表1篇及以上一類論文,主持或參與過省級課題,熟悉納米材料研究 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
13 | 1113 | 9000153 | 藥學(xué)院 | 藥理學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 2 | 藥學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表1篇及以上一類論文 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
14 | 1114 | 9000154 | 人文與管理學(xué)院 | 生理學(xué)與神經(jīng)生物學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 生理學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、生物物理學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表2篇及以上一類科研論文;有博士后經(jīng)歷的優(yōu)先。 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 丁伶靈 0553-3932687 dinglingling888@126.com |
15 | 1115 | 9000155 | 人文與管理學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表二類論文1篇及以上,或主持五類以上課題1項(xiàng),或參與四類及以上課題(前3名) | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
16 | 1116 | 9000156 | 人文與管理學(xué)院 | 法學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表法學(xué)二類期刊論文1篇以上 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
17 | 1117 | 9000157 | 人文與管理學(xué)院 | 心理學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 2 | 心理學(xué)(一級學(xué)科)、臨床醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題(前3名) | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
18 | 1118 | 9000158 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科,不含軍事預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上;掌握扎實(shí)的實(shí)驗(yàn)操作技能 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 宋建根 0553-3932040 15855533153 3485068@qq.com |
19 | 1119 | 9000159 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 職業(yè)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上;掌握扎實(shí)的實(shí)驗(yàn)操作技能 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
20 | 1120 | 9000160 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上;掌握扎實(shí)的實(shí)驗(yàn)操作技能 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
21 | 1121 | 9000161 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上;掌握扎實(shí)的實(shí)驗(yàn)操作技能 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
22 | 1122 | 9000162 | 檢驗(yàn)學(xué)院 | 微生物與理化檢驗(yàn)學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 本科需是醫(yī)學(xué)門類專業(yè)且獲醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 吳歡 18355350575, 787562856@qq.com |
23 | 1123 | 9000163 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科,包括網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程等)、信息與通信工程(一級學(xué)科)、控制科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、生物學(xué)(一級學(xué)科)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、生物醫(yī)學(xué)工程、生物信息學(xué)、醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題(前3名),其中醫(yī)學(xué)專業(yè)不作要求;生物學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)需熟悉Python、R語言或MATLAB等計(jì)算機(jī)編程語言 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 韓琪 15105532431, hanqi87@qq.com |
24 | 1124 | 9000164 | 公共基礎(chǔ)學(xué)院(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院) | 外語教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 英語語言文學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、翻譯相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表二類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題1項(xiàng)(前三名)。 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 黃旭, 13696565773, 1063885310@qq.com |
25 | 1125 | 9000165 | 公共基礎(chǔ)學(xué)院(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與職業(yè)發(fā)展教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 工商管理(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表二類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題1項(xiàng)(前三名);有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
26 | 1126 | 9000166 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)生物學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 生物學(xué)(一級學(xué)科)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 有醫(yī)學(xué)相關(guān)背景;生物學(xué)博士須以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題(前3名) | 周轉(zhuǎn)池編制 | 周鴻銘,13956195357、0553-3932459、258275570@qq.com |
27 | 1127 | 9000167 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 人體解剖學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 醫(yī)學(xué)門類、神經(jīng)生物學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 神經(jīng)生物學(xué)博士須以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題(前3名) | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
28 | 1128 | 9000168 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 組織學(xué)與胚胎學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 醫(yī)學(xué)門類、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)一類論文至少1篇,主持或參與過省級及以上課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
29 | 1129 | 9000169 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生理學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 醫(yī)學(xué)門類、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文至少2篇,主持或參與過省級課題。 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
30 | 1130 | 9000170 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 2 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物物理學(xué)、遺傳學(xué)、藥學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題(前3名) | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
31 | 1131 | 9000171 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)微生物學(xué)與免疫學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 病原生物學(xué)、免疫學(xué)、微生物學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 微生物學(xué)博士須以第一作者發(fā)表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項(xiàng),或參與三類及以上課題(前3名) | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
32 | 1132 | 9000172 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)寄生蟲學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 醫(yī)學(xué)門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 學(xué)科帶頭人,按《皖南醫(yī)學(xué)院引進(jìn)高層次人才實(shí)施辦法(修訂)》中要求執(zhí)行。 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
33 | 1133 | 9000173 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理解剖學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、臨床醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文至少1篇,主持或參與過省級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
34 | 1134 | 9000174 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理生理學(xué)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、臨床醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、細(xì)胞生物學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發(fā)表一類論文至少1篇(IF大于2分),參與國家級課題 | 周轉(zhuǎn)池編制 | |
35 | 1135 | 9000175 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 馬克思主義理論(一級學(xué)科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 中共黨員;以第一作者發(fā)表論文1篇及以上,或主持五類及以上課題1項(xiàng),或參與四類及以上課題(前3名)。 | 思政教師專項(xiàng)周轉(zhuǎn)池編制 | 齊旭旺 0553-3932627,17355373030, 290834595@qq.com |
36 | 1136 | 9000176 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義基本原理概論教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 哲學(xué)門類、馬克思主義理論(一級學(xué)科,要求馬克思主義基本原理方向、馬克思主義發(fā)展史方向) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 中共黨員;以第一作者發(fā)表論文1篇及以上,或主持五類及以上課題1項(xiàng),或參與四類及以上課題(前3名)。 | 思政教師專項(xiàng)周轉(zhuǎn)池編制 | |
37 | 1137 | 9000177 | 馬克思主義學(xué)院 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 馬克思主義理論(一級學(xué)科,要求馬克思主義基本原理方向、馬克思主義中國化研究方向)、政治學(xué)(一級學(xué)科,要求中共黨史方向)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 中共黨員;以第一作者發(fā)表論文1篇及以上,或主持五類及以上課題1項(xiàng),或參與四類及以上課題(前3名)。 | 思政教師專項(xiàng)周轉(zhuǎn)池編制 | |
38 | 1138 | 9000178 | 高層次人才 | 專業(yè)技術(shù)(高級) | 4 | 哲學(xué)門類、法學(xué)門類、教育學(xué)門類、歷史學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 45周歲以下 | 正高級職稱年齡放寬到50周歲;按《皖南醫(yī)學(xué)院引進(jìn)高層次人才實(shí)施辦法(修訂)》中要求執(zhí)行。 | 周轉(zhuǎn)池編制 | 各相關(guān)二級學(xué)院或 人事處 0553-3932411, wyzp2013@163.com |
|
39 | 1139 | 9000179 | 高層次人才 | 專業(yè)技術(shù)(高級) | 8 | 醫(yī)學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 45周歲以下 | 正高級職稱年齡放寬到50周歲;按《皖南醫(yī)學(xué)院引進(jìn)高層次人才實(shí)施辦法(修訂)》中要求執(zhí)行。 | 周轉(zhuǎn)池編制 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-