- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年池州東至縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表(共34人)
2021-06-07 23:01:52閱讀()東至縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位類別 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬招聘人數(shù) | 招聘條件 | 筆試內容 | 面試方式 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | 公共基礎知識 | 崗位專業(yè)知識 | |||||||||
1 | 縣統(tǒng)計局 | 縣地方統(tǒng)計調查隊 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102501 | 1 | 本科:統(tǒng)計學類(0712)、漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、會計學(120203K)、財務管理(120204)研究生:統(tǒng)計學(020208)、中國語言文學類(0501)、會計學(120201)、會計(1253) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||||
2 | 縣地方統(tǒng)計調查隊 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102502 | 1 | 本科:統(tǒng)計學類(0712)、漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、會計學(120203K)、財務管理(120204)研究生:統(tǒng)計學(020208)、中國語言文學類(0501)、會計學(120201)、會計(1253) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||
3 | 縣總工會 | 縣工人文化宮 | 自收自支 | 管理崗位 | 202102503 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||||
4 | 縣退役軍人事務事務局 | 縣烈士陵園管理所 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102504 | 1 | 本科:社會學類(0303)、中國語言文學類(0501)研究生:社會學(0303)、社會工作(0352)、中國語言文學(0501) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
5 | 縣城管局 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102505 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
6 | 縣人社局 | 縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102506 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
7 | 縣人社局 | 縣勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102507 | 1 | 本科:法學類(0301)研究生:法學(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||||
8 | 縣人力資源服務中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102508 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||||
9 | 縣人力資源服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 202102509 | 1 | 本科:財務管理(120204)、會計學(120203k)研究生:會計學(120201)、會計(1253) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(二) | 會計基礎知識 | |||
10 | 縣委編辦 | 縣機構編制信息中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102510 | 1 | 本科:財務管理(120204)、會計學(120203k)研究生:會計學(120201)、會計(1253) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(二) | 會計基礎知識 | ||
11 | 縣科經局 | 縣節(jié)能和科技服務中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102511 | 2 | 本科:工商管理類(1202)、工業(yè)工程類(1207)研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
12 | 縣節(jié)能和科技服務中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102512 | 2 | 本科:經濟學類(0201)、機械類(0802)研究生:應用經濟學(0202)、機械工程(0802)、機械(0855) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||||
13 | 縣商務綜合執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102513 | 1 | 本科:中國語言文學類(0501)研究生:中國語言文學(0501) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||
14 | 縣商務綜合執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102514 | 2 | 本科:電子信息類(0807)研究生:電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、電子信息(0854) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||||
15 | 縣科經局 | 縣地震局 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102515 | 1 | 本科:土木類(0810)、測繪類(0812)、地質類(0814)研究生:土木工程(0814)、測繪科學與技術(0816)、地質學(0709) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
16 | 縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預防控制保健中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 202102516 | 1 | 本科:計算機類(0809)研究生:計算機科學與技術(0812) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(二) | 計算機基礎知識 | ||
17 | 縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預防控制保健中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 202102517 | 1 | 本科:財務管理(120204)、會計學(120203k)研究生:會計學(120201)、會計(1253) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 會計基礎知識 | ||||
18 | 縣水利局 | 縣水旱災害防御中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102518 | 1 | 本科:水利類(0811)、土木類(0810)、工程管理(120103)、工程造價(120105)研究生:水利工程(0815)、土木工程(0814) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
19 | 縣審計局 | 縣政府投資審計中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102519 | 1 | 本科:財政學類(0202)、經濟學類(0201)、統(tǒng)計學類(0712)、金融學類(0203)、財務管理(120204)、審計學(120207)、會計學(120203k)研究生:審計(0257)、會計學(120201)、會計(1253)、應用經濟學(0202)、金融(0251)、應用統(tǒng)計(0252) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
20 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 昭潭中心所 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102520 | 2 | ??疲旱V山地質(520204)、地質災害調查與防治(520206)、地圖制圖與數(shù)字傳播技術(520309)、國土測繪與規(guī)劃(520311)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(5402)本科:地質類(0814)、地理科學類(0705)、建筑類(0828)、測繪類(0812)研究生:地質學(0709)、地理學(0705)、建筑學(0813)、建筑學(0851)、測繪科學與技術(0816) | ??萍耙陨?/td> | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||
21 | 官港中心所 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102521 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||||
22 | 張溪中心所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 202102522 | 1 | ??疲河嬎銠C應用技術(610201)、計算機網絡技術(610202)、計算機系統(tǒng)與維護(610204)本科:計算機類(0809)研究生:計算機科學與技術(0812) | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 計算機基礎知識 | |||||
23 | 龍泉中心所 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102523 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||||
24 | 洋湖中心所 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102524 | 1 | ??疲悍蓪崉疹悾?805)本科:法學類(0301)研究生:法學(0301)、法律(0351) | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||||
25 | 縣文旅局 | 縣文化市場綜合執(zhí)法中隊 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102525 | 1 | 本科:法學類(0301)、中國語言文學類(0501)研究生:法學(0301)、法律(0351)、中國語言文學(0501) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||||
26 | 縣文旅局 | 縣圖書館 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102526 | 1 | 本科:中國語言文學類(0501)、歷史學類(0601)、圖書情報與檔案管理類(1205)研究生:中國語言文學(0501)、歷史學(0601)、圖書館、情報與檔案管理(1205) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||
27 | 縣發(fā)改委 | 縣價格認證中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102527 | 1 | 本科:經濟與貿易類(0204)、金融學類(0203)、社會學類(0303)研究生:國際貿易學(020206)、金融學(020204)、金融(0251)、社會學(0303)、社會工作(0352) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | ||||
28 | 花園鄉(xiāng) | 社會保障事務所 | 全額撥款 | 管理崗位 | 202102528 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生,限東至戶籍 | 公共基礎知識(一) | 結構化面試 | |||
合計 | 34 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-