- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2021年六安金寨縣工礦投資有限公司公開(kāi)招聘勞務(wù)外包制工作人員崗位和薪酬待遇一覽表
2021-08-10 17:01:38閱讀()金寨縣人民政府金寨縣工礦投資有限公司2021年公開(kāi)招聘勞務(wù)外包制工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試 | 咨詢電話 | 備注 | |||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 其他 | |||||||||
1 | 縣工礦投資有限公司 | 勞務(wù)外包 | 開(kāi)票員A崗位 | 210501 | 8 | 經(jīng)濟(jì)管理、工程管理、計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲以下 | 1、熟悉辦公軟件操作; 2、工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn),身體健康,可隨時(shí)下鄉(xiāng)出差和加班; |
結(jié)構(gòu)化面試 | 0564-7357857 | 青山、南溪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū) |
2 | 勞務(wù)外包 | 開(kāi)票員B崗位 | 210502 | 8 | 經(jīng)濟(jì)管理、工程管理、計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲以下 | 1、熟悉辦公軟件操作; 2、工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn),身體健康,可隨時(shí)下鄉(xiāng)出差和加班; |
結(jié)構(gòu)化面試 | 0564-7357857 | ||
2 | 勞務(wù)外包 | 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 210503 | 3 | 財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 40周歲以下 | 1、從事財(cái)務(wù)工作2年以上工作經(jīng)歷; 2、熟悉辦公及財(cái)務(wù)軟件操作; |
結(jié)構(gòu)化面試 | 0564-7357857 | ||
3 | 勞務(wù)外包 | 駕駛員 | 210504 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 40周歲以下 | 男性,具有C1及以上駕駛證,五年以上駕齡,三年內(nèi)無(wú)重大駕駛安全責(zé)任事故。 | 科目一和科目三駕駛實(shí)操考試 | 0564-7357857 | ||
合計(jì) | 20 | |||||||||||
金寨縣工礦投資有限公司2021年公開(kāi)招聘勞務(wù)外包制工作人員崗位薪酬待遇一覽表 | ||||||||||||
序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 薪資待遇(月工資) | 人均年終績(jī)效工資 | 合計(jì) | |||||
基本工資 | 績(jī)效工資 | 工齡工資 | 生活補(bǔ)貼 | 崗位工資 | 小計(jì) | |||||||
1 | 縣工礦投資有限公司 | 勞務(wù)外包 | 開(kāi)票員A崗位 | 210501 | 2048 | 614.4 | 20 | 600 | 3282.4 | 600 | 3882.4 | |
2 | 勞務(wù)外包 | 開(kāi)票員B崗位 | 210502 | 2048 | 614.4 | 20 | 600 | 3282.4 | 600 | 3882.4 | ||
3 | 勞務(wù)外包 | 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 210503 | 2048 | 614.4 | 20 | 600 | 200 | 3482.4 | 600 | 4082.4 | |
4 | 勞務(wù)外包 | 駕駛員 | 210504 | 2048 | 614.4 | 20 | 600 | 3282.4 | 600 | 3882.4 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-