- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年六安金寨縣公開招聘鄉(xiāng)村振興工作專員崗位一覽表
2022-01-10 21:00:02閱讀()金寨縣人民政府
附件1.
2022年六安金寨縣公開招聘鄉(xiāng)村振興工作專員崗位一覽表
點擊查看:2022年六安金寨縣公開招聘鄉(xiāng)村振興工作專員公告
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位計劃數(shù) | 筆試科目 | 崗位條件和要求 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化程度 | 年齡 | 專業(yè) | ||||||||
1 | 梅山鎮(zhèn) | 黃林村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C01 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
2 | 梅山鎮(zhèn) | 朝陽社區(qū) | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C02 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
3 | 梅山鎮(zhèn) | 梅山村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C03 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
4 | 梅山鎮(zhèn) | 清水村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C04 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
5 | 梅山鎮(zhèn) | 汪沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C05 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
6 | 梅山鎮(zhèn) | 小南京村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C06 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
7 | 梅山鎮(zhèn) | 百祿橋村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C07 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
8 | 梅山鎮(zhèn) | 三合村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C08 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
9 | 梅山鎮(zhèn) | 新河社區(qū) | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C09 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
10 | 梅山鎮(zhèn) | 徐沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C10 | 2 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
11 | 梅山鎮(zhèn) | 紅石社區(qū) | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C11 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
12 | 梅山鎮(zhèn) | 司樓社區(qū) | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C12 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
13 | 梅山鎮(zhèn) | 鄭嶺社區(qū) | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C13 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
14 | 梅山鎮(zhèn) | 龍崗社區(qū) | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C14 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
15 | 梅山鎮(zhèn) | 早沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C15 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
16 | 梅山鎮(zhèn) | 仙花村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C16 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
17 | 梅山鎮(zhèn) | 三里井村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C17 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
18 | 古碑鎮(zhèn) | 陳沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C18 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
19 | 古碑鎮(zhèn) | 司馬村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C19 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
20 | 古碑鎮(zhèn) | 響塘村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C20 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
21 | 古碑鎮(zhèn) | 黃集村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C21 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
22 | 古碑鎮(zhèn) | 余嶺村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C22 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
23 | 古碑鎮(zhèn) | 南畈村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C23 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
24 | 古碑鎮(zhèn) | 官池村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C24 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
25 | 古碑鎮(zhèn) | 七鄰村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C25 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
26 | 古碑鎮(zhèn) | 迎河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C26 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
27 | 古碑鎮(zhèn) | 宋河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C27 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
28 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 興田村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C28 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
29 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 板堰村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C29 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
30 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 板棚村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C30 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
31 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 萬沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C31 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
32 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 碼頭村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C32 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
33 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 槐樹灣村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C33 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
34 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 響山寺村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C34 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
35 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 雙石村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C35 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
36 | 槐樹灣鄉(xiāng) | 楊橋村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C36 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
37 | 沙河鄉(xiāng) | 梓樹村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C37 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
38 | 沙河鄉(xiāng) | 碾灣村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C38 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
39 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C39 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
40 | 沙河鄉(xiāng) | 街道村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C40 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
41 | 沙河鄉(xiāng) | 高牛村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C41 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
42 | 沙河鄉(xiāng) | 西河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C42 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
43 | 麻埠鎮(zhèn) | 桂花村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C43 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
44 | 麻埠鎮(zhèn) | 街道 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C44 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
45 | 麻埠鎮(zhèn) | 全山村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C45 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
46 | 麻埠鎮(zhèn) | 響洪甸村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C46 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
47 | 麻埠鎮(zhèn) | 齊山村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C47 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
48 | 麻埠鎮(zhèn) | 金莊村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C48 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
49 | 燕子河鎮(zhèn) | 蔡畈村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C49 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
50 | 燕子河鎮(zhèn) | 金沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C50 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
51 | 燕子河鎮(zhèn) | 金坪村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C51 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
52 | 燕子河鎮(zhèn) | 麒麟河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C52 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
53 | 燕子河鎮(zhèn) | 聞家店村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C53 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
54 | 燕子河鎮(zhèn) | 燕溪村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C54 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
55 | 果子園鄉(xiāng) | 牛食畈村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C55 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
56 | 果子園鄉(xiāng) | 白紙棚村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C56 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
57 | 果子園鄉(xiāng) | 龍墩村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C57 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
58 | 果子園鄉(xiāng) | 姚沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C58 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
59 | 果子園鄉(xiāng) | 吳灣村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C59 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
60 | 雙河鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C60 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
61 | 雙河鎮(zhèn) | 鶴塘村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C61 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
62 | 雙河鎮(zhèn) | 街道 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C62 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
63 | 雙河鎮(zhèn) | 河西村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C63 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
64 | 雙河鎮(zhèn) | 九房村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C64 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
65 | 湯家匯鎮(zhèn) | 泗道河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C65 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
66 | 湯家匯鎮(zhèn) | 豹跡巖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C66 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
67 | 湯家匯鎮(zhèn) | 上畈村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C67 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
68 | 湯家匯鎮(zhèn) | 斗林村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C68 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
69 | 湯家匯鎮(zhèn) | 瓦屋基村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C69 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
70 | 長嶺鄉(xiāng) | 長春村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C70 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
71 | 長嶺鄉(xiāng) | 界嶺村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C71 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
72 | 長嶺鄉(xiāng) | 勝利村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C72 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
73 | 長嶺鄉(xiāng) | 長山?jīng)_村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C73 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
74 | 全軍鄉(xiāng) | 何家灣村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C74 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
75 | 全軍鄉(xiāng) | 全軍村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C75 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
76 | 全軍鄉(xiāng) | 沙河店村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C76 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
77 | 油坊店鄉(xiāng) | 龔沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C77 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
78 | 油坊店鄉(xiāng) | 油店村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C78 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
79 | 油坊店鄉(xiāng) | 面沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C79 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
80 | 流波?鎮(zhèn) | 白蓮村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C80 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
81 | 流波?鎮(zhèn) | 流波村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C81 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
82 | 流波?鎮(zhèn) | 張沖村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C82 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
83 | 天堂寨鎮(zhèn) | 后畈村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C83 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
84 | 天堂寨鎮(zhèn) | 前畈村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C84 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
85 | 天堂寨鎮(zhèn) | 泗河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C85 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
86 | 吳家店鎮(zhèn) | 東高村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C86 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
87 | 吳家店鎮(zhèn) | 竹根河村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C87 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
88 | 吳家店鎮(zhèn) | 古堂村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C88 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
89 | 南溪鎮(zhèn) | 南灣村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C89 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
90 | 南溪鎮(zhèn) | 吳灣村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C90 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
91 | 關(guān)廟鄉(xiāng) | 仙桃村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C91 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
92 | 花石鄉(xiāng) | 竺山村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C92 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
93 | 斑竹園鎮(zhèn) | 橋口村 | 鄉(xiāng)村振興工作專員 | C93 | 1 | 綜合知識 | 高中及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | |
94 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-