- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年銅陵義安區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘崗位計(jì)劃表
2022-03-04 22:50:47閱讀()銅陵市義安區(qū)人民政府2022年度義安區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政轄區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 計(jì)劃數(shù) | 單列計(jì)劃 | 學(xué)歷 | 是否需要學(xué)位 | 年齡 | 是否高校畢業(yè)生計(jì)劃 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 城區(qū)計(jì)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃 | 開考比例 | 備注 |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 初中語文 | 2022044 | 初級(jí)中學(xué) | 語文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:區(qū)三中 | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 初中體育 | 2022045 | 初級(jí)中學(xué) | 體育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:區(qū)三中 | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 初中化學(xué) | 2022046 | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 化學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:區(qū)三中 | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 初中生物 | 2022047 | 初級(jí)中學(xué) | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 生物科學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:順安中學(xué) | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 初中地理 | 2022048 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 地理科學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:順安中學(xué) | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 初中政治 | 2022049 | 初級(jí)中學(xué) | 道德與法治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:順安中學(xué),為中共正式黨員(預(yù)備黨員)或發(fā)展對(duì)象或入黨積極分子 | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 初中音樂 | 2022050 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:流潭中心學(xué)校 | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 小學(xué)語文 | 2022051 | 小學(xué) | 語文 | 9 | 否 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 2 | 7 | 1:3 | 全額入編,名額分配:按分?jǐn)?shù)從高到低選擇學(xué)校,實(shí)驗(yàn)小學(xué)2名、順安中心小學(xué)3名,鐘鳴中心學(xué)校1名,金榔中心學(xué)校1名,安平中心學(xué)校1名,朱村中心學(xué)校1名。 |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2022052 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 7 | 否 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 35周歲以下 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 2 | 5 | 1:3 | 全額入編,名額分配:按分?jǐn)?shù)從高到低選擇學(xué)校,實(shí)驗(yàn)小學(xué)2名、順安中心小學(xué)2名,鐘鳴中心學(xué)校1名,永豐中心學(xué)校1名,老洲中心學(xué)校1名。 |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 小學(xué)音樂 | 2022053 | 小學(xué) | 音樂 | 2 | 否 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 35周歲以下 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 2 | 1:3 | 全額入編,名額分配:按分?jǐn)?shù)從高到低選擇學(xué)校,順安中心小學(xué)1名,新橋小學(xué)1名。 | |
義安區(qū) | 義安區(qū)教育體育局 | 小學(xué)體育 | 2022054 | 小學(xué) | 體育 | 1 | 否 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1 | 1:3 | 全額入編,名額分配:順安中心小學(xué) |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-