- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
招錄單位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 職位資格條件和要求 | 工作地點 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 戶籍 | 崗位性質(zhì) | 崗位要求 | |||||
馬鞍山市公安局 | 1001 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月1日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 漢語文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本市 | 文職輔警 | 有一定的文字寫作能力 | 馬鞍山市和縣公安局指揮中心 | |
馬鞍山市公安局 | 1002 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月2日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 計算機專業(yè) | 本市 | 文職輔警 | 具有一定的網(wǎng)絡(luò)維護專業(yè)知識 | 馬鞍山市和縣公安局指揮中心 | |
馬鞍山市公安局 | 1003 | 28 | 男 | 18周歲至28周歲以下(1994年6月1日至2004年4月3日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局特巡警大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1004 | 6 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月4日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局刑偵大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1005 | 1 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月5日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 漢語文學(xué)專業(yè) | 本市 | 文職輔警 | 熟悉辦公軟件操作、有一定的文字寫作能力 | 馬鞍山市和縣公安局刑偵大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1006 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月6日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷,三年以上駕齡 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局經(jīng)偵大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1007 | 1 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月7日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 熟悉辦公軟件操作、有一定的文字寫作能力,法律專業(yè)優(yōu)先 | 馬鞍山市和縣公安局法制大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1008 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月8日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤。 | 馬鞍山市和縣公安局治安大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1009 | 2 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月9日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 文職輔警 | 財會專業(yè)優(yōu)先 | 馬鞍山市和縣公安局警務(wù)保障室 | |
馬鞍山市公安局 | 1010 | 9 | 男 | 18周歲至25周歲以下(1997年6月1日至2004年4月10日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤。 | 馬鞍山市和縣公安局歷陽派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1011 | 7 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月11日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局城北派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1012 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月12日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局烏江派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1013 | 9 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月13日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局石楊派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1014 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月14日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局香泉派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1015 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月15日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局西埠派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1016 | 4 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月16日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤。 | 馬鞍山市和縣公安局白橋派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1017 | 1 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月17日期間出生) | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 文職輔警 | 熟悉辦公軟件操作、有一定的文字寫作能力 | 馬鞍山市和縣公安局白橋派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1018 | 2 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月18日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤。 | 馬鞍山市和縣公安局善厚派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1019 | 2 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月19日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局功橋派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1020 | 10 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月20日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊歷陽中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1021 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月21日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊烏江中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1022 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月22日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊西埠中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1023 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月23日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊秩序中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1024 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月24日期間出生) | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 本市 | 勤務(wù)輔警 | 責(zé)任心強,守紀(jì)律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執(zhí)勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊石楊中隊 | |
合計 | 105 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-