- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年滁州市瑯琊區(qū)面向高校公開招聘編外教師崗位計劃表
2022-05-28 20:56:25閱讀()滁州市瑯琊區(qū)人民政府
附件1:
2022年滁州市瑯琊區(qū)面向高校公開招聘編外教師崗位計劃表
點擊查看:2022年滁州市瑯琊區(qū)面向高校公開招聘編外教師公告
招聘崗位 | 學段 | 崗位代碼 | 學科 | 計劃數(shù) | 學歷 | 是否需要學位 | 年齡 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 專業(yè)測試比例 | 專業(yè)測試考點 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小學語文A | 小學 | 3401200201 | 語文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)、小學教育;研究生:學科教學(語文)、課程與教學論(語文方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
小學語文B | 小學 | 3401200202 | 語文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)、小學教育;研究生:學科教學(語文)、課程與教學論(語文方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
小學語文C | 小學 | 3401200203 | 語文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)、小學教育;研究生:學科教學(語文)、課程與教學論(語文方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
小學語文D | 小學 | 3401200204 | 語文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)、小學教育;研究生:學科教學(語文)、課程與教學論(語文方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
小學語文E | 小學 | 3401200205 | 語文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)、小學教育;研究生:學科教學(語文)、課程與教學論(語文方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
小學數(shù)學A | 小學 | 3401200206 | 數(shù)學 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、小學教育;研究生:學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
小學數(shù)學B | 小學 | 3401200207 | 數(shù)學 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、小學教育;研究生:學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 淮北師范大學考點 | 按得分高低確定學校 |
小學數(shù)學C | 小學 | 3401200208 | 數(shù)學 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、小學教育;研究生:學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 阜陽師范大學考點 | 按得分高低確定學校 |
小學數(shù)學D | 小學 | 3401200209 | 數(shù)學 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、小學教育;研究生:學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學方向) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 安慶師范大學考點 | 按得分高低確定學校 |
小學音樂 | 小學 | 3401200210 | 音樂 | 5 | 本科及以上 | 否 | 30周歲以下 | 本科:音樂學(師范);研究生:學科教學(音樂) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
小學體育 | 小學 | 3401200211 | 體育 | 6 | 本科及以上 | 否 | 30周歲以下 | 本科:體育教育(師范);研究生:學科教學(體育) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
初中語文 | 初級中學 | 3401200212 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范);研究生:學科教學(語文)、課程與教學論(語文方向) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | |
初中數(shù)學 | 初級中學 | 3401200213 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學(師范);研究生:學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學方向) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 安慶師范大學考點 | 按得分高低確定學校 |
初中英語 | 初級中學 | 3401200214 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:英語(師范);研究生:學科教學(英語) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | 按得分高低確定學校 |
初中物理 | 初級中學 | 3401200215 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:物理學(師范);研究生:學科教學(物理) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 阜陽師范大學考點 | 按得分高低確定學校 |
初中歷史 | 初級中學 | 3401200216 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:歷史學(師范);研究生:學科教學(歷史) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 淮北師范大學考點 | 按得分高低確定學校 |
初中道德與法制 | 初級中學 | 3401200217 | 道德與法制 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:思想政治教育(師范);研究生:學科教學(思政) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 淮北師范大學考點 | 按得分高低確定學校 |
初中地理 | 初級中學 | 3401200218 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:地理科學(師范)、地理科學、地理信息科學;研究生:學科教學(地理) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | |
初中生物 | 初級中學 | 3401200219 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:生物科學(師范);研究生:學科教學(生物) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 安慶師范大學考點 | |
初中體育 | 初級中學 | 3401200220 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:體育教育(師范);研究生:學科教學(體育) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | |
初中美術(shù) | 初級中學 | 3401200221 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:美術(shù)學(師范);研究生:學科教學(美術(shù)) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | |
初中音樂 | 初級中學 | 3401200222 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:音樂學(師范);研究生:學科教學(音樂) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | |
高中地理 | 普通高中 | 3401200224 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:地理科學(師范)、地理科學、地理信息科學;研究生:學科教學(地理) | 高中與崗位學科一致 | 1:3 | 滁州學院考點 | |
高中生物 | 普通高中 | 3401200225 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:生物科學(師范);研究生:學科教學(生物) | 高中與崗位學科一致 | 1:3 | 安慶師范大學考點 | |
高中數(shù)學 | 普通高中 | 3401200223 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周歲以下 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學(師范);研究生:學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學方向) | 高中與崗位學科一致 | 1:3 | 安慶師范大學考點 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-