- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院臨床醫(yī)技、護(hù)理、管理崗位招聘計(jì)劃表(碩士及以下崗位)
2022-06-07 19:39:57閱讀()安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院工作院區(qū) | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 招聘人數(shù) | 安排崗位(醫(yī)師或技師等) | 具體要求(注明崗位資格、條件等) | 開(kāi)考比例 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 婦產(chǎn)科產(chǎn)前診斷 | 220101 | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 兒科 | 220102 | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 兒科 | 220103 | 碩士研究生 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 小兒神經(jīng)康復(fù)病區(qū)中醫(yī)醫(yī)師 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 兒科 | 220104 | 碩士研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 治療師 | 小兒神經(jīng)康復(fù)病區(qū)語(yǔ)言治療師 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 泌尿外科 | 220105 | 碩士研究生 | 細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、免疫學(xué) | 1 | 技師 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)員 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 泌尿外科 | 220106 | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 技師 | 男科中心檢查,要求男性優(yōu)先 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 心臟大血管外科重癥監(jiān)護(hù)室 | 220107 | 碩士研究生 | 外科學(xué)(心臟大血管外科) | 1 | 醫(yī)師 | 重癥監(jiān)護(hù)室醫(yī)師,專業(yè)學(xué)位碩士 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 神經(jīng)內(nèi)科神經(jīng)心理 | 220108 | 碩士研究生 | 心理學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 1 | 技師 | 具備認(rèn)知、行為、心理測(cè)量的基本功 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 220109 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 技師 | 高新院區(qū)肺功能室,不從事臨床執(zhí)業(yè) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 220110 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 編輯 | 臨床肺科雜志,不從事臨床執(zhí)業(yè),在校報(bào)及以上期刊擔(dān)任編輯、記者或發(fā)表高質(zhì)量文章者優(yōu)先 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 腫瘤放療科 | 220111 | 碩士研究生 | 生物醫(yī)學(xué)工程,核科學(xué)與技術(shù) | 1 | 物理師 | 物理師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)影像專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 腫瘤放療科 | 220112 | 本科學(xué)士及以上 | 放射醫(yī)學(xué),影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 技師 | 技師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)影像專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 中西醫(yī)結(jié)合腫瘤科 | 220113 | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、內(nèi)科學(xué) 、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 醫(yī)師 | (安醫(yī)大中西醫(yī)結(jié)合研究院)以第一作者發(fā)表SCI論文單篇5分以上(不含共同第一)。有規(guī)培證者優(yōu)先。 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 麻醉科 | 220114 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 1 | 醫(yī)師 | 男性 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 麻醉科 | 220115 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 1 | 醫(yī)師 | 女性 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 220116 | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué)針灸專業(yè) | 1 | 治療師 | 具有中醫(yī)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 口腔科 | 220117 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)可取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 急診醫(yī)學(xué)科 | 220118 | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 急診外科,畢業(yè)可取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 急診醫(yī)學(xué)科 | 220119 | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué)或外科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | EICU(績(jī)溪路),畢業(yè)可取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 急診醫(yī)學(xué)科 | 220120 | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 高新院區(qū)急診科,畢業(yè)可取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 放射科醫(yī)師 | 220121 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)可取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 放射科技師 | 220122 | 本科學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 技師 | 男性 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)影像專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 放射科技師 | 220123 | 本科學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 技師 | 女性 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)影像專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 220124 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲醫(yī)學(xué)) | 2 | 醫(yī)師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 220125 | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 檢驗(yàn)科技師 | 220126 | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 技師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 輸血科 | 220127 | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué),內(nèi)科學(xué)(血液、腎內(nèi)) | 1 | 醫(yī)師或技師 | 高新院區(qū) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 病理科 | 220128 | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | 技師 | 具有報(bào)考病理技師資格 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 心臟影像中心 | 220129 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 具有心內(nèi)科臨床基礎(chǔ) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 健康管理中心 | 220130 | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 感染管理科 | 220131 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué)傳染病學(xué)方向 | 2 | 醫(yī)師 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 科研處(科研實(shí)驗(yàn)中心) | 220132 | 碩士研究生 | 生物學(xué)或基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 科研 | 碩士需發(fā)表第一作者SCI論文至少1篇。 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 護(hù)理部碩士 | 220133 | 碩士研究生 | 護(hù)理學(xué) | 20 | 護(hù)理 | 1:3 | ①護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí)②護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 護(hù)理部本科 | 220134 | 本科學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 10 | 護(hù)理 | 男性 | 1:3 | ①護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí)②護(hù)理專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 護(hù)理部本科 | 220135 | 本科學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 30 | 護(hù)理 | 女性 | 1:3 | ①護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí)②護(hù)理專業(yè)知識(shí) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 黨委組織部 | 220136 | 碩士研究生 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 管理 | 中共黨員 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 審計(jì)科 | 220137 | 碩士研究生 | 會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、企業(yè)管理財(cái)務(wù)管理方向、工程管理、土木工程 | 1 | 管理 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 醫(yī)務(wù)處 | 220138 | 碩士研究生 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 管理 | 高新醫(yī)務(wù)部 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 醫(yī)務(wù)處 | 220139 | 碩士研究生 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 管理 | 病案管理科 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 臨床技能培訓(xùn)中心 | 220140 | 碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 工程師 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 計(jì)財(cái)處 | 220141 | 碩士研究生 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、企業(yè)管理財(cái)務(wù)管理方向 | 1 | 管理 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 科研處 | 220142 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 1 | 管理 | 藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 科研處 | 220143 | 碩士研究生 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(含公共衛(wèi)生) | 1 | 管理 | 學(xué)科建設(shè)管理辦公室 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 研究生工作部 | 220144 | 碩士研究生 | 政治學(xué)、馬克思主義理論、教育學(xué)、心理學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共管理、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 1 | 管理 | 專職輔導(dǎo)員,男性(男生宿舍管理),中共黨員(含預(yù)備) | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 教育處 | 220145 | 碩士研究生 | 高等教育學(xué) | 1 | 管理 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 物資設(shè)備處 | 220146 | 碩士研究生 | 生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)信息工程、智能醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)儀器類 | 1 | 工程師 | 醫(yī)學(xué)工程部,熟悉電子學(xué)、微電子、儀器與控制、醫(yī)學(xué)信息、生物醫(yī)學(xué)等 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 物資設(shè)備處 | 220147 | 碩士研究生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與自動(dòng)化、生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 工程師 | 3D打印中心,有3D打印相關(guān)研究及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 物資設(shè)備處 | 220148 | 碩士研究生 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理或流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 管理 | 物資計(jì)劃科 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 總務(wù)處 | 220149 | 本科學(xué)士及以上 | 本科為建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、建筑電氣與智能化碩士為電氣工程類、市政工程、供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 2 | 工程師 | 基建科,男性,含高新院區(qū)1人 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 總務(wù)處 | 220150 | 本科學(xué)士及以上 | 本科為建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、建筑電氣與智能化碩士為電氣工程類、市政工程、供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 2 | 工程師 | 基建科,女性 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 信息中心 | 220151 | 碩士研究生 | 信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 工程師 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 門診部 | 220152 | 碩士研究生 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 管理 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 | |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室 | 220153 | 碩士研究生 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理或流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 管理 | 男性,含高新院區(qū)1人 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
績(jī)溪路和高新院區(qū) | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室 | 220154 | 碩士研究生 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理或流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 管理 | 女性 | 1:3 | ①職業(yè)能力測(cè)試②申論 |
醫(yī)院北區(qū) | 骨科 | 220201 | 碩士研究生 | 外科學(xué)(骨科) | 2 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 普外科(血管外科) | 220202 | 碩士研究生 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 1 | 醫(yī)師 | (從事普通介入方向?yàn)橹鳎?022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 口腔科 | 220203 | 碩士研究生 | 口腔內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 神經(jīng)外科 | 220204 | 碩士研究生 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 1 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 泌尿外科 | 220205 | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 技師 | (體外沖擊波碎石及男科特色診療中心)2022年應(yīng)屆 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 麻醉科 | 220206 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 兒科 | 220207 | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 兒科 | 220208 | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 1.歷屆(有地市/省三級(jí)醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷);2.四證合一 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 腫瘤科 | 220209 | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué)(內(nèi)科方向) | 1 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 急診內(nèi)科 | 220210 | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | (EICU)2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 急診內(nèi)科 | 220211 | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | (急診門診、急診內(nèi)科住院部)2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 220212 | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 技師 | (神經(jīng)電生理)1.屆別不限(歷屆需有地市/省三級(jí)醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷);2.有神經(jīng)電生理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 220213 | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 1.屆別不限(歷屆需有地市/省三級(jí)醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷,神經(jīng)內(nèi)科介入治療經(jīng)驗(yàn));2.四證合一;3.男性優(yōu)先(接觸射線) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 220214 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科或內(nèi)分泌方向) | 1 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 腎內(nèi)風(fēng)濕科 | 220215 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟內(nèi)科) | 1 | 醫(yī)師 | 1.屆別不限(歷屆需有地市/省三級(jí)醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷);2.四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 感染肝病科 | 220216 | 碩士研究生 | 傳染病學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 220217 | 碩士研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | (兒童康復(fù))2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 220218 | 本科學(xué)士 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 技師 | 2022年應(yīng)屆 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 檢驗(yàn)科 | 220219 | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 技師 | 2022年應(yīng)屆,有技師資格證 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) |
醫(yī)院北區(qū) | 臨床病理中心 | 220220 | 碩士研究生 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 1.2022年應(yīng)屆;2.有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證;3.有規(guī)培證者優(yōu)先 | 1:2 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 220221 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 1.屆別不限(歷屆需有地市/省三級(jí)醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷);2.有中級(jí)職稱(年齡≤35周歲)或規(guī)培證 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 介入科 | 220222 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入或放射方向) | 1 | 醫(yī)師 | 1.2022年應(yīng)屆;2.四證合一;3.限男性(接觸射線) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 介入科 | 220223 | 本科學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 技師 | 1.屆別不限(歷屆需有地市/省三級(jí)醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷);2.限男性(接觸射線)3.有DSA工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)影像專業(yè)知識(shí) |
醫(yī)院北區(qū) | 放療科 | 220224 | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué)(放療方向) | 1 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 核醫(yī)學(xué)科 | 220225 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)方向) | 1 | 醫(yī)師 | 2022年應(yīng)屆,四證合一 | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
醫(yī)院北區(qū) | 輸血科 | 220226 | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 技師 | 屆別不限(歷屆需有地市/省三級(jí)醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷) | 1:3 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)②醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) |
