- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年銅陵市青年就業(yè)見習崗位征集匯總表
2022-07-18 21:50:02閱讀()銅陵市人力資源和社會保障局序號 | 單位名稱 | 見習崗位名稱 | 接收見習人員數(shù)量 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習時間 | 見習生待遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銅陵市城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機 | 6個月 | 2000元/月 |
2 | 銅陵市司法局 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 |
3 | 安徽省銅陵市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 綜合崗 | 1 | 本科 | 中文、計算機、文秘 | 12個月 | 2000元/月 |
4 | 銅陵市大數(shù)據(jù)中心 | 運維崗 | 1 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
5 | 銅陵市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 文秘崗、信訪崗 | 4 | 本科 | 不限(優(yōu)先男生) | 12個月 | 2000元/月 |
6 | 銅陵市人民政府國有資產(chǎn)季度管理委員會 | 辦公室文員 | 1 | 本科 | 中文類 | 12個月 | 2000元/月 |
7 | 銅陵市科學技術(shù)協(xié)會 | 科普部工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
8 | 銅陵市財政局 | 輔助管理崗 | 4 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
9 | 中國人民政治協(xié)商會議辦公室 | 文秘 | 3 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
10 | 銅陵市發(fā)展和改革委員會 | 輔助管理崗 | 3 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
11 | 中共銅陵市委政策研究室 | 輔助管理崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
12 | 銅陵市房地產(chǎn)市場管理處 | 房地產(chǎn)日常管理 | 3 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
13 | 銅陵市衛(wèi)生健康委員會 | 輔助管理崗 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
14 | 銅陵市應(yīng)急管理局 | 行政 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
會計 | 1 | 大專及以上 | 會計學、財務(wù)管理 | 12個月 | 2000元/月 | ||
15 | 安徽省銅陵市婦女聯(lián)合會 | 辦公室文員 | 1 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
16 | 銅陵淡水豚國家級自然保護區(qū)管理局 | 辦公室文員 | 1 | 本科 | 文秘、檔案、計算機等 | 12個月 | 2000元/月 |
17 | 銅陵市社會科學界聯(lián)合會 | 雜志、微信編輯 | 1 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
18 | 銅陵市供銷合作社聯(lián)合社 | 辦公室文員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
19 | 銅陵市地方金融監(jiān)督管理局 | 輔助管理崗 | 2 | 本科 | 經(jīng)濟學、會計、財務(wù)管理、法學 | 12個月 | 2000元/月 |
20 | 銅陵市商務(wù)局 | 行政輔助 | 3 | 本科 | 經(jīng)濟專業(yè)類 | 12個月 | 2000元/月 |
21 | 銅陵市人力資源和社會保障局 | 科室輔助文員崗 | 7 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
22 | 銅陵市書畫院 | 展覽部講解員 | 2 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
23 | 銅陵市天井湖景區(qū)管理處 | 輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
24 | 銅陵市人民政府信訪局 | 文秘崗、信訪崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
25 | 銅陵市民營經(jīng)濟促進局 | 文員 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
26 | 銅陵市招商服務(wù)中心 | 輔助崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
27 | 銅陵市科學技術(shù)局 | 科技管理 | 1 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
28 | 中國共產(chǎn)主義青年團銅陵市委員會 | 輔助崗 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
29 | 銅陵市檔案館 | 機關(guān)輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
30 | 銅陵市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 水產(chǎn)類 | 12個月 | 2000元/月 |
31 | 銅陵市退役軍人事務(wù)局 | 輔助管理崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
32 | 中共銅陵市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
33 | 銅陵市工商業(yè)聯(lián)合會 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
34 | 銅陵市鄉(xiāng)村振興局 | 辦公室輔助崗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
35 | 銅陵市人民政府辦公室 | 辦公室輔助崗位 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
36 | 銅陵市市場監(jiān)督管理局 | 輔助崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 |
37 | 銅陵市民政局 | 輔助崗 | 2 | 本科及以上 | 計算機 | 12個月 | 2000元/月 |
38 | 中共銅陵市委老干部局 | 辦公室文員 | 1 | 大學本科 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
39 | 銅陵市精神文明建設(shè)指導委員會辦公室 | 辦公室文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
40 | 中共銅陵市委政法委 | 輔助崗 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2000元/月 |
41 | 銅陵市義安區(qū)耀安投資集團 | 工程管理 | 1 | 本科及以上 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 2000元/月 |
投融資 | 1 | 本科及以上 | 會計學 | 12個月 | 2000元/月 | ||
營銷 | 1 | 本科及以上 | 營銷類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 2000元/月 | ||
42 | 銅陵市文投公司 | 辦公室 | 2 | 本科以上 | 管理學、經(jīng)濟學大類 | 12個月 | 2000元/月 |
43 | 銅陵市建投公司新西湖生態(tài)公司 | 工程部 | 1 | 本科 | 園林專業(yè) | 3個月 | 2000元/月 |
44 | 銅陵市建投公司城投房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 綜合管理部職員 | 1 | 全日制本科以上 | 中文、法律、行政管理等相關(guān)專業(yè) | 6個月 | 2000元/月 |
45 | 銅陵市建投公司鄰嘉城運公司 | 財務(wù) | 1 | 本科 | 會計學及相關(guān)專業(yè) | 6個月 | 2000元/月 |
46 | 銅陵市建投公司保投公司 | 綜合部職員 | 1 | ??埔陨?/td> | 中文、新聞、法律、金融相關(guān)專業(yè) | 不少于6個月 | 2000元/月 |
47 | 銅陵市建投公司 | 財務(wù)部職員 | 1 | 本科 | 會計 | 3個月 | 2000元/月 |
48 | 銅陵市建投公司育秀植物園有限公司 | 文秘 | 1 | 本科 | 文秘相關(guān)專業(yè) | 6個月 | 2000元/月 |
49 | 銅陵市保安服務(wù)總公司 | 武裝守押 | 3 | 大專以上 | 行政管理專業(yè) | 12個月 | 2000元/月 |
辦公室文秘 | 2 | 大專以上 | 文秘與辦公自動化 | 12個月 | 2000元/月 | ||
50 | 銅陵市普農(nóng)集團 | 會計 | 1 | 大專及以上 | 財會類 | 3-12個月 | 2000元/月 |
農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學類 | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
綜合管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
水利工程管理 | 1 | 大專及以上 | 水利工程類 | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
51 | 銅陵市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 財務(wù)管理 | 1 | 本科 | 會計學、財務(wù)管理 | 12個月 | 2000元/月 |
52 | 銅陵大江工程建設(shè)有限公司 | 財務(wù)管理 | 1 | 本科 | 會計學、財務(wù)管理 | 12個月 | 2000元/月 |
53 | 銅陵大江投資控股有限公司 | 化工園區(qū)專業(yè)監(jiān)管人員 | 1 | 本科 | 化學工程與工藝、能源化學工程、化學工程與工業(yè)生物工程、化工安全工程、涂料工程、精細化工 | 12個月 | 2000元/月 |
54 | 市國控集團 | 資產(chǎn)及股權(quán)管理部 | 1 | 本科 | 生物 | 6個月 | 2000元/月 |
55 | 銅陵市金谷糧油 集團公司 |
倉儲保管員 | 2 | 大專 | 倉儲(男性) | 12個月 | 2000元/月 |
56 | 天源股權(quán)投資集團有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 投資管理及貿(mào)易 | 6個月 | 2000元/月 |
辦公文員 | 1 | 本科 | 檔案管理 | 6個月 | 2000元/月 | ||
57 | 樅陽縣投資發(fā)展集團 | 投融資發(fā)展部 職員 |
1 | 全日制大專及以上 | 專科:金融類、財務(wù)會計類專業(yè) 本科:金融學類、工商管理類專業(yè) |
3—12個月 | 2000元/月 |
58 | 樅陽縣融資擔保有限公司 | 客戶經(jīng)理 | 1 | 大專以上(含) | 會計、金融 | 3—12個月 | 2000元/月 |
59 | 樅陽縣文化旅游開發(fā)管理有限公司 | 綜合管理崗 | 1 | 大專以上(含) | 旅游管理類、工商管理類 | 3-12個月 | 2000元/月 |
60 | 安徽正陽建設(shè)投資有限公司 | 綜合管理崗 | 1 | 大專及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、人力資源管理 | 3-12個月 | 2000元/月 |
61 | 安徽長江農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資發(fā)展有限公司 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 林業(yè)學類專業(yè) | 3-12個月 | 2000元/月 |
法律技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 法學類專業(yè) | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
綜合文字 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
62 | 金誠投資集團 | 財務(wù)金融 | 2 | 本科及以上 | 工程、財務(wù)、金融等專業(yè) | 3-12月 | 2000元/月 |
63 | 銅陵交投集團公 司工程管理部 |
工程管理崗 | 3 | 本科 | 土木工程(道路與橋梁工程、鐵道工程、隧道工程、交通工程、結(jié)構(gòu)工程等)、工程管理、工程造價相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 2000元/月 |
檔案管理崗 | 1 | 本科 | 專業(yè)不限、需要一定文字功底 | 12個月 | 2000元/月 | ||
64 | 銅陵交投集團公司 規(guī)劃發(fā)展部 |
規(guī)劃管理崗 | 1 | 本科及以上 | 交通運輸工程(交通規(guī)劃專業(yè)) | 12個月 | 2000元/月 |
65 | 銅陵通馳商貿(mào)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 本科 | 投融資、金融專業(yè)(男性優(yōu)先) | 12個月 | 2000元/月 |
66 | 銅陵交投集團國際 貿(mào)易有限公司 |
業(yè)務(wù)員 | 1 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 6個月 | 2000元/月 |
67 | 銅陵市綜交新型路面 材料有限責任公司 |
業(yè)務(wù)員 | 2 | 本科 | 市場營銷 | 12個月 | 2000元/月 |
施工員 | 1 | 本科 | 土木工程 | 12個月 | 2000元/月 | ||
操作員 | 1 | 本科 | 機械工程 | 12個月 | 2000元/月 | ||
行政文員 | 1 | 本科 | 行政管理 | 12個月 | 2000元/月 | ||
會計 | 1 | 本科 | 金融財會 | 12個月 | 2000元/月 | ||
68 | 銅陵堅益鋁業(yè) 有限責任公司 |
綜合部 | 1 | 大專 | / | 12個月 | 2000元/月 |
安環(huán)部 | 1 | 大專 | / | 12個月 | 2000元/月 | ||
69 | 銅陵市華信工程質(zhì)量 檢驗有限責任公司 |
實驗檢測崗 | 4 | 大專及以上 | 交通工程檢測專業(yè),路橋、市政工程及土木工程類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 2000元/月 |
70 | 銅陵高新發(fā)展投資有限公司 | 項目建管 | 1 | 全日制本科 | 土木工程、建筑學、工程管理等建筑類專業(yè) | 12個月 | 2000元/月 |
71 | 安徽華實投資集團有限公司 | 投融資 | 2 | 全日制本科 | 財務(wù)、金融現(xiàn)相關(guān)專業(yè) | 3個月 | 2000元/月 |
72 | 銅陵森淼文化創(chuàng)意有限公司 | 平面設(shè)計、視頻拍攝及制作 | 3 | 大專及以上 | 文傳、數(shù)字傳媒等相關(guān)專業(yè) | 3-6個月 | 2000元/月 |
73 | 物華智慧城市(銅陵)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 消防維保專員 | 10 | ???/td> | 機電專業(yè)、計算機軟件專業(yè) | 3-6個月 | 2000元/月 |
74 | 銅陵市飛洋康復中心 | 孤獨癥兒童、康復訓練師、智力障礙兒童、康復訓練師 | 2 | 大專及以上 | 學前教育、特殊教育、康復 | 12個月 | 2000元/月 |
75 | 安徽捷冠光電科技有限公司 | 商務(wù)、產(chǎn)品經(jīng)理 | 2 | 不限 | 熟悉ps或者cad | 12個月 | 2000元/月 |
76 | 安徽志成信息科技有限公司 | 銷售助理、工程師 | 15 | 大專 | 計算機專業(yè)和銷售 | 12個月 | 2000元/月 |
77 | 銅陵華普億方文化傳媒有限公司 | 運營助理 | 2 | 大專及以上 | 無 | 6個月 | 2000元/月 |
78 | 銅陵保祥城市服務(wù)有限公司 | 市政土建崗位 | 2 | 本科 | 市政工程專業(yè)、土建類專業(yè)、土木工程專業(yè)、建筑工程專業(yè)、工程造價專業(yè)等 | 6個月 | 2000元/月 |
79 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司銅陵市分公司 | 項目支撐崗、網(wǎng)絡(luò)維護崗 | 5 | 本科及以上學歷,并具有相應(yīng)學位 | 計算機、通信等相關(guān)專業(yè) | 6個月 | 2000元/月 |
80 | 銅陵銅泉線纜科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)/財務(wù)/銷售/操作工 | 10 | 本科/???/td> | / | 3-12個月 | 3000-4000元/月 |
81 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 信息部見習生 | 1 | 本科 | 計算機/供應(yīng)鏈等相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2300-4000元/月 |
生產(chǎn)部見習生 | 5 | 大專 | 自動化/數(shù)控類專業(yè) | 3-12個月 | 2300-4000元/月 | ||
82 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 操作崗位 | 50 | 大專 | 工科 | 3-12個月 | 3200元/月 |
操作工 | 88 | 大專及以上 | 不限 | 3-12個月 | 3200元/月 | ||
83 | 銅陵上峰水泥股份公司 | 電氣儲備技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 電氣工程及其自動化\自動化 | 3-12個月 | 3000-4000元/月 |
機械儲備技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 機械設(shè)計制造及其自動化/機械電子工程 | 3-12個月 | 3000-4000元/月 | ||
工藝儲備技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 無機非金屬 | 3-12個月 | 3000-4000元/月 | ||
礦山儲備人員 | 2 | 大專及以上 | 地質(zhì)勘探/開采 | 3-12個月 | 3000-4000元/月 | ||
84 | 銅陵富翔銅基材料科技有限公司 | 黃銅棒生產(chǎn)工藝 品管/檢驗 |
5 | 本科/專科 | 金屬材料/材料/分析化學 | 3-12個月 | 2000-5000元/月 |
研發(fā)工程師/助理 環(huán)保工程師/助理 工藝工程師/助理 設(shè)備工程師/助理 |
4 | 本科/???/td> | 機電、環(huán)保、銅加工、材料專業(yè) | 3-12個月 | 2000-5000元/月 | ||
統(tǒng)計/倉管/會計 | 4 | 本科/???/td> | 財會、統(tǒng)計學 | 3-12個月 | 2000-4000元/月 | ||
外貿(mào)員/業(yè)務(wù)員 | 3 | 本科/???/td> | 外貿(mào)英語6級以上/市場營銷/銅加工/財會 | 3-12個月 | 2000-5000元/月 | ||
數(shù)控操作工/品管 | 3 | ???/td> | 數(shù)控、機械加工、五金 | 3-12個月 | 2000-5000元/月 | ||
85 | 銅陵市誠益電力設(shè)備有限公司 | 電工 | 5 | ???/td> | 不限 | 3-12個月 | 3000元/月 |
86 | 安徽牛山礦業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 全日制本科 | 苗木栽培與管理方向 | 3-12個月 | 2400元/月 |
采礦技術(shù)員 | 2 | 全日制本科 | 采礦專業(yè) | 3-12個月 | 2400元/月 | ||
選礦技術(shù)員 | 2 | 全日制本科 | 金屬礦選礦 | 3-12個月 | 2400元/月 | ||
電子技術(shù)員(電容器制造方向) | 2 | 全日制本科 | 電子技術(shù)(電容器制造方向) | 3-12個月 | 2400元/月 | ||
機電技術(shù)員 | 4 | 全日制本科 | 機電專業(yè)(礦山、選礦方向) | 3-12個月 | 2400元/月 | ||
行政文員 | 1 | 全日制本科 | 文秘方向 | 3-12個月 | 2400元/月 | ||
86 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 技術(shù)服務(wù)工程師 | 40 | 大專/本科 | 電子類、電氣類、機電類、計算機類相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 3000-4000元/月 |
CNC操作技術(shù)員 | 20 | 大專 | 數(shù)控、機電等相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 3000-3500元/月 | ||
87 | 銅陵康達鋁合金制品有限責任公司 | 會計文員 | 1 | 大專以上 | 財務(wù) | 3-12個月 | 3000元/月 |
化驗員 | 1 | 大專以上 | 檢驗專業(yè) | 3-12個月 | 3000元/月 | ||
文員 | 1 | 大專以上 | 不限 | 3-12個月 | 3000元/月 | ||
88 | 樂凱特科技銅陵有限公司 | 工藝工程師 | 10 | 大專以上 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 |
品質(zhì)工程師 | 5 | 大專以上 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
工程設(shè)計工程師 | 3 | 大專以上 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
89 | 安徽迪諾環(huán)保新材料科技有限公司 | 技術(shù)員 | 3 | 本科及以上 | 化工工藝 | 3-12個月 | 3000元/月 |
技術(shù)員 | 1 | 本科及以上 | 安全工程 | 3-12個月 | 3000元/月 | ||
技術(shù)員 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境工程 | 3-12個月 | 3000元/月 | ||
90 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 碩士 | 自動化 | 3-12個月 | 6000元/月 |
工藝員 | 4 | 本科 | 工科相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2500元/月 | ||
質(zhì)量工程師 | 4 | 本科 | 工科相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2500元/月 | ||
生產(chǎn)管理員 | 4 | 本科 | 工科相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2500元/月 | ||
文員 | 4 | 本科 | 不限 | 3-12個月 | 2500元/月 | ||
財會人員 | 2 | 本科 | 財會相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2500元/月 | ||
91 | 金寶電子(銅陵)有限公司 | 電氣實習生 | 1 | 大專及以上 | 電氣相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2000元/月 |
機械實習生 | 1 | 大專及以上 | 機械相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
92 | 銅陵旭創(chuàng)科技有限公司 | 作業(yè)員 | 100 | 大專以上 | 不限 | 3-12個月 | 不低于2000元/月 |
LIV測試 | 100 | 不限 | 不限 | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
93 | 銅陵精迅特種漆包線有限責任公司 | 電工 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 3-12個月 | 3500-4000元/月 |
鉗工 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 3-12個月 | 3500-4000元/月 | ||
94 | 銅陵頂科鍍錫銅線有限公司 | 材料工程師 | 1 | 本科及以上 | 金屬材料相關(guān) | 3-12個月 | 2000元/月 |
設(shè)備工程師 | 1 | 本科及以上 | 自動化相關(guān) | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
95 | 銅陵精達里亞特種漆包線有限公司 | 技術(shù)質(zhì)量儲備 | 1 | 本科 | 自動化 | 3-12個月 | 2800元/月 |
技術(shù)質(zhì)量儲備 | 1 | 本科 | 機械 | 3-12個月 | 2800元/月 | ||
銷售儲備 | 2 | 本科 | 不限 | 3-12個月 | 2800元/月 | ||
96 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 工業(yè)工程師 | 1 | 本科 | 工業(yè)工程 | 3-12個月 | 2800元/月 |
技術(shù)員 | 1 | 本科 | 機械制造與自動化 | 3-12個月 | 2800元/月 | ||
Java開發(fā)工程師 | 2 | 本科 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2800元/月 | ||
97 | 皖能銅陵發(fā)電有限公司 | 人力資源部人事檔案管理員 | 1 | 本科 | 相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2000元/月 |
總經(jīng)理工作部行政管理員 | 1 | 本科 | 相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 2000元/月 | ||
合計 | 701 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-