- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年阜南縣派遣制教師招聘緊缺學(xué)科匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)日期:2022年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校 | 初中學(xué)科需求人數(shù) | 小學(xué)學(xué)科需求人數(shù) | 總合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 歷史 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 生物 | 地理 | 信息技術(shù)教育 | 心理 健康 | 合計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 品德 | 信息技術(shù)教育 | 科學(xué) | 心理健康 | 合計(jì) | |||
1 | 阜南三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 阜南一初 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | 阜南玉泉中學(xué)(含西校區(qū)) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
4 | 阜南五初(含西校區(qū)) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
5 | 阜南六初 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
6 | 阜南肥光小學(xué) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 阜南九小 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 阜南特教學(xué)校 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 阜南一小祥源城校區(qū) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | 阜南中崗中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | 曹集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | 柴集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
13 | 城關(guān)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | 地城鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 段郢鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
16 | 方集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 洪河橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 黃崗鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | 會(huì)龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | 經(jīng)開區(qū)中心學(xué)校 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
21 | 苗集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 田集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 王店孜鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | |||||||||||||||
24 | 王家壩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 王堰鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
26 | 新村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
27 | 于集鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 張寨鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | 趙集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
30 | 中崗鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | 朱寨鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 47 | 39 | 33 | 16 | 16 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 186 | 48 | 45 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113 | 299 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-