- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2023年滁州明光市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表
2023-03-30 17:42:47閱讀()明光市人民政府點(diǎn)擊下載:2023年滁州明光市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 供給類型 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 中共明光市委組織部 | 明光市人才發(fā)展促進(jìn)中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230201 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | |
明光市干部信息管理中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230202 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | |||
2 | 中共明光市委宣傳部 | 明光市創(chuàng)建文明城市管理服務(wù)中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230203 | 1 | 本科:建筑類研究生:建筑學(xué)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
3 | 中共明光市委政法委員會(huì) | 明光市綜治中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230204 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員和“退役士兵”。 | ||
4 | 明光市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 明光市人大機(jī)關(guān)信息管理中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230205 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
5 | 中共明光市委巡察辦 | 明光市巡察數(shù)據(jù)管理中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230206 | 2 | 本科:計(jì)算機(jī)類、電子信息類研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、電子科學(xué)與技術(shù)類、信息與通信工程類、電子信息類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
6 | 明光市發(fā)展和改革委員會(huì) | 明光市節(jié)能監(jiān)察中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230207 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
明光市信用體系建設(shè)管理中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230208 | 1 | 本科:工商管理類、計(jì)算機(jī)類研究生:工商管理類、審計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||||
明光市移民管理中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230209 | 1 | 本科:土木工程、工程造價(jià)研究生:土木工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||||
7 | 明光市政府信訪局 | 明光市矛盾糾紛調(diào)處中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230210 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
8 | 明光市教育體育局 | 明光市體育管理中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230211 | 2 | 本科:體育學(xué)類研究生:體育學(xué)類、體育類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
9 | 明光市重點(diǎn)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 明光市重點(diǎn)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230212 | 2 | 本科:土木工程研究生:土木工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
10 | 明光市企業(yè)服務(wù)中心 | 明光市企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230213 | 2 | 本科:土木工程 研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致;外勤較多,適合男性。 | ||
11 | 明光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技合作推廣服務(wù)中心 | 明光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技合作推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230214 | 1 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預(yù)備黨員);研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
12 | 明光市民政局 | 明光市養(yǎng)老服務(wù)中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230215 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)類研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
明光市殯儀館 | 財(cái)政差補(bǔ) | 管理 | 20230216 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
13 | 明光市司法局 | 明光市法律援助中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230217 | 1 | 本科:法學(xué) 研究生:法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
14 | 明光市財(cái)政局 | 明光市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230218 | 1 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)政所 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230219 | 3 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 管店鎮(zhèn)財(cái)政所、自來(lái)橋鎮(zhèn)財(cái)政所、潘村鎮(zhèn)財(cái)政所各1名,按考生最終成績(jī)從高到低選崗。 | |||
財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230220 | 3 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 澗溪鎮(zhèn)財(cái)政所、柳巷鎮(zhèn)財(cái)政所、泊崗鄉(xiāng)財(cái)政所各1名,按考生最終成績(jī)從高到低選崗。 | ||||
15 | 明光市人力資源和社會(huì)保障局 | 明光市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳管理中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230221 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
明光市公共就業(yè)服務(wù)管理中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230222 | 1 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | |||
16 | 明光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 明光市鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230223 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員和“退役士兵”。 | |
管理 | 20230224 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||||
明光市土壤肥料工作站 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230225 | 1 | 本科:植物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究生:作物學(xué)類、園藝學(xué)類、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境類、植物保護(hù)類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
泊崗鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230226 | 1 | 本科:動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類研究生:畜牧學(xué)類、獸醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
橋頭鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230227 | 1 | 本科:農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)研究生:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230228 | 7 | 本科:植物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究生:作物學(xué)類、園藝學(xué)類、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境類、植物保護(hù)類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 泊崗鄉(xiāng)農(nóng)技站、橋頭鎮(zhèn)農(nóng)技站、明南街道農(nóng)技站、女山湖鎮(zhèn)農(nóng)技站、蘇巷鎮(zhèn)農(nóng)技站、自來(lái)橋鎮(zhèn)農(nóng)技站、澗溪鎮(zhèn)農(nóng)技站各1名按考生最終成績(jī)從高到低選崗。 | ||||
財(cái)政全額 | 管理 | 20230229 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 明南街道農(nóng)技站 | |||||
17 | 明光市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 明光市疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230230 | 1 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理研究生:會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理) | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230231 | 1 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
明光市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230232 | 1 | 本科:法學(xué)研究生:法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
18 | 明光市水務(wù)局 | 明光市機(jī)電管理所 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230233 | 1 | 本科:水利水電工程、電氣工程及其自動(dòng)化研究生:水利工程類、電氣工程類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
明光市農(nóng)村供水工程管理總站 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230234 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
明光市池河管理所 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230235 | 1 | 本科:財(cái)政學(xué)類、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、金融學(xué)類研究生:財(cái)政學(xué)(含:稅收學(xué))、稅務(wù)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、金融學(xué)、金融 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
19 | 明光市自然資源和規(guī)劃局 | 明光市自然資源和規(guī)劃局信息中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230236 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類、測(cè)繪類、地理科學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)類、地理學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
明光女山湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230237 | 1 | 本科:林學(xué)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、計(jì)算機(jī)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)研究生:林學(xué)類、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||
20 | 明光市應(yīng)急管理局 | 明光市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230238 | 1 | 本科:化工與制藥類研究生:化學(xué)工程與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230239 | 1 | 本科:安全科學(xué)與工程類研究生:安全科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | |||||
21 | 明光市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 明光市房屋征收管理中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230240 | 1 | 本科:工程管理、工程造價(jià)、土木工程、城市地下空間工程、給排水科學(xué)與工程、安全工程、消防工程、建筑學(xué)研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
明光市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230241 | 1 | 本科:工程管理、工程造價(jià)、土木工程、城市地下空間工程、給排水科學(xué)與工程、安全工程、消防工程、建筑學(xué)研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | |||
22 | 明光市審計(jì)局 | 明光市政府投資審計(jì)中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230242 | 1 | 本科:地理信息科學(xué)研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
23 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230243 | 1 | 本科:機(jī)械類、自動(dòng)化類、電氣類 研究生:機(jī)械工程類、電氣工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
明光市市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230244 | 1 | 本科:無(wú)機(jī)非金屬材料工程、材料化學(xué) 研究生:材料科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||
財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230245 | 1 | 本科:應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)工程與工藝 研究生:化學(xué)工程與技術(shù)類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230246 | 1 | 本科:納米材料與技術(shù)、食品安全與檢測(cè)、藥學(xué) 研究生:材料科學(xué)與工程類、食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
24 | 明光市融媒體中心 | 明光市融媒體中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230247 | 1 | 本科:視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230248 | 1 | 本科:新聞傳播學(xué)類研究生:新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | |||||
25 | 明光市城市管理行政執(zhí)法局 | 明光市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230249 | 2 | 本科:數(shù)字媒體技術(shù)、新媒體技術(shù)、信息安全 研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者年齡可放寬至35周歲;研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
財(cái)政全額 | 管理 | 20230250 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書學(xué)研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | |||||
財(cái)政全額 | 管理 | 20230251 | 1 | 本科:新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)研究生:新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | |||||
明光市城市管理監(jiān)督指揮中心 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230252 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||
26 | 明光市文化和旅游局 | 明光市博物館 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230253 | 1 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、播音與主持藝術(shù)、旅游管理研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 取得普通話測(cè)試二級(jí)甲等及以上證書;研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
27 | 安徽明光經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 明光市凹凸棒新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230254 | 1 | 本科:材料類、礦業(yè)類、工業(yè)工程類、機(jī)械類研究生:材料科學(xué)與工程類、礦業(yè)工程類、機(jī)械工程類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230255 | 2 | 本科:工業(yè)工程類、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、材料類、化工與制藥類研究生:材料科學(xué)與工程類、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、化學(xué)工程與技術(shù)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | |||||
28 | 明光市數(shù)據(jù)資源管理局 | 明光市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230256 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類、法學(xué)研究生;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
29 | 明光市明南街道辦事處 | 明南街道水產(chǎn)農(nóng)機(jī)服務(wù)站 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 20230257 | 1 | 本科:水務(wù)工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)工程、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
30 | 明光市明東街道辦事處 | 明東街道便民服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站) | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230258 | 1 | 本科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)研究生:農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
31 | 明光市管店鎮(zhèn)人民政府 | 明光市管店鎮(zhèn)水產(chǎn)農(nóng)機(jī)服務(wù)站 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230259 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
32 | 明光市橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 明光市橋頭鎮(zhèn)水產(chǎn)農(nóng)機(jī)服務(wù)站 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230260 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
33 | 明光市自來(lái)橋鎮(zhèn)人民政府 | 明光市自來(lái)橋鎮(zhèn)水產(chǎn)農(nóng)機(jī)服務(wù)站 | 財(cái)政全額 | 管理 | 20230261 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-