- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年宿州泗縣公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位表
2023-03-31 14:44:14閱讀()泗縣人民政府點擊下載:2023年宿州泗縣公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位表
序號 | 主管部門 (招聘人數(shù)) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 聘用人數(shù) | 報 考 條 件 要 求 | 備 注 | 聯(lián)系電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業(yè) | 學歷 (學位) | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 房產(chǎn)管理服務(wù)中心(1) | 房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 20230201 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)年限5年 | 許軼 0557-7022136 | |
2 | 重點工程建設(shè)管理中心(3) | 重點工程建設(shè)管理中心 | 20230202 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 土木工程,給排水科學與工程,建筑電氣與智能化,城市地下空間工程,道路橋梁與渡河工程,土木、水利與交通工程,工程管理,工程造價 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 張丹杰 0557-7016115 | ||
20230203 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財務(wù)管理、會計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
3 | 人大辦公室(2) | 人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)服務(wù)中心 | 20230204 | 管理 | 1 | 計算機類、法學類、中國語言文學類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 崗位工作強度大、加班多,適合男性報考 | 胡慕芝 0557-7022401 | |
20230205 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | ||||||
4 | 鄉(xiāng)村振興局(1) | 鄉(xiāng)村振興信息服務(wù)中心 | 20230206 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟學、法學、計算機類、統(tǒng)計學類、電子信息類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 路鳳娟 0557-7016244 | ||
5 | 紀律檢查委員會(1) | 黨風廉政教育中心 | 20230207 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 劉雨 0557-7028110 | |
6 | 宣傳部(2) | 志愿服務(wù)促進中心 | 20230208 | 管理 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 賀微微 0557-7011327 | ||
20230209 | 管理 | 1 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
7 | 應(yīng)急管理局(2) | 應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230210 | 管理 | 1 | 漢語言文學、新聞學、法學、會計學、審計學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 薛磊 0557-7015586 | ||
20230211 | 管理 | 1 | 安全工程、應(yīng)急管理、應(yīng)急技術(shù)與管理、機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | ||||||
8 | 人民政府辦公室(1) | 政府發(fā)展研究中心 | 20230212 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 陳曉荷 0557-7017926 | ||
9 | 經(jīng)濟和信息化局 (2) | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 20230213 | 管理 | 1 | 機械類、電子信息類、計算機類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 王興乾 0557-7096500 | ||
20230214 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 統(tǒng)計學、會計學、財務(wù)管理 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | ||||||
10 | 直屬機關(guān)工作委員會(1) | 縣直機關(guān)黨員教育服務(wù)中心 | 20230215 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 25周歲以下 | 中共黨員 | 范旭辰 0557-7022427 | |
11 | 民政局(1) | 社會福利院 | 20230216 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 胡琛 0557-7028599 | |
12 | 財政局 (地方金融監(jiān)督管理局)(7) |
財政信息中心 | 20230217 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 王杰 0557-7022318 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 20230218 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 金融學、金融工程、投資學、會計學、財務(wù)管理、審計學、資產(chǎn)評估 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 大路口鎮(zhèn)、屏山鎮(zhèn)、草溝鎮(zhèn)、瓦坊鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 20230219 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 金融學、金融工程、投資學、會計學、財務(wù)管理、審計學、資產(chǎn)評估 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 限泗縣戶籍,大楊鎮(zhèn)、黃圩鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | ||||
13 | 自然資源和規(guī)劃局(3) | 運河自然資源和規(guī)劃所 | 20230220 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 會計學、財務(wù)管理、漢語言文學、環(huán)境設(shè)計 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 宋杰妮 0557-7013189 | ||
虹城自然資源和規(guī)劃所 | 20230221 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 電氣工程及其自動化、采礦工程 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
泗水自然資源和規(guī)劃所 | 20230222 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 限泗縣戶籍 | ||||
14 | 交通運輸局(14) | 公路事業(yè)發(fā)展中心 | 20230223 | 管理 | 1 | 道路橋梁與渡河工程、土木工程 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 喬晨 0557-7027305 | ||
道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 20230224 | 管理 | 1 | 交通運輸 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230225 | 管理 | 4 | 中國語言文學類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
20230226 | 管理 | 5 | 法學類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | ||||||
20230227 | 管理 | 3 | 交通運輸 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | ||||||
15 | 農(nóng)業(yè)機械化管理服務(wù)中心(3) | 農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣中心 | 20230228 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 財政差額補助 | 尹永光 0557-7022721 | |
農(nóng)機監(jiān)理站 | 20230229 | 管理 | 1 | 農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 財政差額補助 | ||||
16 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心(1) | 水產(chǎn)站 | 20230230 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水族科學與技術(shù)、會計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 馬浩祥 0557-7022650 | ||
17 | 水利局(5) | 宿州市河道管理處泗縣新汴河管理中心 | 20230231 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 機械工程 | 本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 劉雷 0557-7028271 | ||
20230232 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | ||||||
18 | 文化和旅游局(1) | 文化館 | 20230233 | 管理 | 1 | 美術(shù)學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 沈亮亮 0557-7022436 | ||
19 | 審計局(1) | 固定資產(chǎn)投資審計中心 | 20230234 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 審計學、會計學、 財務(wù)管理 |
本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 湯飛 0557-7095503 | ||
20 | 市場監(jiān)督管理局(1) | 市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230235 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 周淑琴 0557-7096683 | ||
21 | 城市管理局(5) | 園林管理處 | 20230236 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 園林、建筑類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 財政差額補助 | 葛陣亮 0557-7022009 | |
環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 20230237 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 財政差額補助 | ||||
20230238 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 財政差額補助 | |||||
城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 20230239 | 管理 | 1 | 法學類、公共管理類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 財政差額補助 | ||||
20230240 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 財政差額補助 | |||||
22 | 商務(wù)局(2) | 郵政業(yè)發(fā)展中心 | 20230241 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 馬子健 0557-7093867 | ||
23 | 衛(wèi)生健康委員會(17) | 疾病預防控制中心 | 20230242 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 預防醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 劉德平 0557-7090142 | ||
20230243 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||||||
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 20230244 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
20230245 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專:針灸推拿 本科:針灸推拿學 |
大專及以上 | 30周歲以下 | 限女性,主要服務(wù)對象為女性;取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格。 | |||||
24 | 草溝鎮(zhèn)人民政府(1) | 草溝鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 20230246 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 蔡國 0557-7203012 | ||
25 | 黃圩鎮(zhèn)人民政府(1) | 黃圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 20230247 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 付雪雯 0557-7657280 | ||
26 | 劉圩鎮(zhèn)人民政府(1) | 劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 20230248 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 限泗縣戶籍 | 李翔 0557-7965218 | |
27 | 大莊鎮(zhèn)人民政府(8) | 大莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230249 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 法學類 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 朱思宇 0557-7886212 | ||
大莊鎮(zhèn)社會事務(wù)中心 | 20230250 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
大莊鎮(zhèn)平安建設(shè)中心 | 20230251 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
大莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 20230252 | 管理 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
大莊鎮(zhèn)財政所 | 20230253 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 會計學、審計學、財務(wù)管理 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
28 | 運河街道辦事處(4) | 運河街道社會事務(wù)中心 | 20230254 | 管理 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 張靜 0557-7880388 | ||
運河街道經(jīng)濟發(fā)展中心 | 20230255 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||
運河街道城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | 20230256 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 限泗縣戶籍 | ||||
29 | 虹城街道辦事處(2) | 虹城街道經(jīng)濟發(fā)展中心 | 20230257 | 管理 | 1 | 工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 張新蕾 0557-7023001 | ||
20230258 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
30 | 泗水街道辦事處(7) | 泗水街道社會事務(wù)中心 | 20230259 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 吳娟 0557-7015226 | ||
泗水街道經(jīng)濟發(fā)展中心 | 20230260 | 管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
20230261 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 經(jīng)濟學、會計學、審計學、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
泗水街道城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | 20230262 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理、行政管理、城市管理、物業(yè)管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
20230263 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 測繪類、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市設(shè)計 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
20230264 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-