- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2023年安慶岳西縣就業(yè)見習(xí)基地年度計劃表
2023-07-06 18:15:24閱讀()岳西縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局序號 | 單位 | 見習(xí)崗位 | 人數(shù) | 見習(xí)待遇 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 擬接收見習(xí)時間 | 見習(xí)月份 | 見習(xí)內(nèi)容 | 備注 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岳西縣寧靜致遠(yuǎn)教育培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)教師 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè)教育類 | 2023年2月 | 3-12個月 | 教育教學(xué) | 胡先生 | 15655638606 | |
2 | 安徽中儲執(zhí)信數(shù)字科技股份有限公司 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年2月 | 3-12個月 | 辦公室相關(guān)工作 | 儲先生 | 18571461688 | |
招投標(biāo)專員 | 3 | 大專及以上 | 招標(biāo)信息收集、制作 | |||||||||
云客服 | 22 | 中專及以上 | 接聽、在線處理、政務(wù)調(diào)研等客服工作 | |||||||||
3 | 安慶星鏈數(shù)據(jù)科技有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 2 | 2440元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年2月 | 3-12個月 | 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理和協(xié)調(diào)項(xiàng)目的執(zhí)行 | 儲先生 | 13966912907 | |
辦公文員 | 1 | 協(xié)助公司日常的行政工作和文件管理 | ||||||||||
4 | 岳西縣莫閑教育培訓(xùn)中心 | 助教 | 9 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年2月 | 3-12個月 | 助教老師 | 蔣女士 | 2295999 18297721000 |
|
課程顧問 | 10 | 課程顧問 | ||||||||||
5 | 岳西思鼎公考培訓(xùn)中心有限公司 | 辦公輔助 | 5 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年3月 | 3-12個月 | 辦公室相關(guān)工作 | 馬先生 | 13195561777 | |
教學(xué)輔助 | 2 | 本科及以上 | 教學(xué)相關(guān)工作 | |||||||||
6 | 岳西縣雙星幼兒園 | 幼兒教師 | 6 | 2000元/月 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 2023年3月 | 3-12個月 | 幼兒教師 | 龔女士 | 13615568935 | |
7 | 岳西縣溫泉鎮(zhèn)星星幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 2023年3月 | 3-12個月 | 教育教學(xué) | 儲女士 | 15955620307 | |
8 | 安慶政企社會服務(wù)有限公司 | 財務(wù)助理 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 會計、財務(wù) | 2023年4月 | 3-12個月 | 財務(wù)相關(guān)工作 | 程女士 | 2222212 15505089005 |
|
9 | 岳西縣興興兒童教育咨詢有限公司 | 托育教師 | 5 | 2000元/月 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 2023年3月 | 3-12個月 | 嬰幼兒看護(hù) | 方女士 | 15391915501 | |
10 | 岳西縣東方劍橋優(yōu)能教育培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)教師 | 4 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年3月 | 3-12個月 | 助教老師 | 張女士 | 2187755 13866060128 |
|
辦公輔助 | 2 | 辦公室相關(guān)工作 | ||||||||||
11 | 安徽皖岳投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)專員 | 1 | 2000元/月 | 本科及以上 | 土木工程、建筑工程技術(shù)、工程管理、工程造價 | 2023年3月 | 3-12個月 | 招標(biāo)代理 | 祝先生 | 18297742673 | |
行政專員 | 1 | 人力資源管理、文秘、統(tǒng)計學(xué)、中文、行政管理 | 辦公室相關(guān)工作 | |||||||||
財務(wù)助理 | 1 | 會計、財務(wù)管理、金融 | 財務(wù)相關(guān)工作 | |||||||||
工程管理 | 5 | 土木工程類 | 工程施工管理 | |||||||||
投融資管理 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)管理 | 投融資管理相關(guān)工作 | |||||||||
法務(wù)專員 | 1 | 法學(xué)、審計類 | 審計法務(wù)工作 | |||||||||
人力資源專員 | 2 | 人力資源管理 | 檔案管理、招聘培訓(xùn) | |||||||||
旅游管理 | 3 | 旅游相關(guān) | 導(dǎo)游等 | |||||||||
文案策劃助理 | 1 | 中文、傳媒、播音主持 | 文案策劃 | |||||||||
設(shè)計師助理 | 1 | 美術(shù)類相關(guān) | 設(shè)計助理 | |||||||||
插畫師 | 1 | 美術(shù)類相關(guān) | 插畫 | |||||||||
市場運(yùn)營助理 | 3 | 市場營銷、商務(wù)管理、電子商務(wù) | 營銷策劃等 | |||||||||
酒店管理 | 5 | 酒店管理 | 民宿、酒店管理 | |||||||||
商務(wù)文員 | 2 | 電子商務(wù)、漢語言文學(xué) | 商務(wù)標(biāo)書 | |||||||||
技術(shù)工程師助理 | 2 | 計算機(jī)相關(guān) | 軟硬件安裝、售后等 | |||||||||
前端開發(fā)工程師 | 2 | 計算機(jī)、軟件工程 | 軟件研發(fā) | |||||||||
后端開發(fā)工程師 | 2 | 計算機(jī)、軟件工程 | 軟件研發(fā) | |||||||||
UI設(shè)計師 | 2 | 新媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 軟件研發(fā) | |||||||||
12 | 岳西縣悠揚(yáng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 文員 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年3月 | 3-12個月 | 辦公室相關(guān)工作 | 金女士 | 2180885 15855601074 |
|
主播 | 2 | 高中及以上 | 直播帶貨 | |||||||||
13 | 岳西縣爾雅教育咨詢有限公司 | 文員 | 1 | 2000元/月 | 本科 | 不限 | 2023年3月 | 3-12個月 | 辦公室相關(guān)工作 | 吳女士 | 17608239221 | |
14 | 岳西縣鈺馨文化傳播有限公司 | 辦公助理 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年3月 | 3-12個月 | 日常辦公 | 儲先生 | 2222252 17760881388 |
|
藝術(shù)指導(dǎo) | 5 | 舞蹈編導(dǎo)及教學(xué) | ||||||||||
15 | 安徽紅方工藝品有限公司 | 行政文員 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 文秘、行政管理 | 2023年4月 | 3-12個月 | 協(xié)助做好日常文員事務(wù) | 黃女士 | 17670754363 | |
16 | 安徽省粽鄉(xiāng)情食品有限公司 | 化驗(yàn)員 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 食品加工 | 2023年4月 | 3-12個月 | 實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)工作 | 蔣女士 | 1349469775 | |
財務(wù)助理 | 1 | 會計、財務(wù)管理、金融 | 財務(wù)相關(guān)工作 | |||||||||
電商運(yùn)營 | 2 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)店日常維護(hù)、匯總 | |||||||||
主播 | 2 | 電子商務(wù)、新聞傳播 | 直播帶貨 | |||||||||
17 | 安徽中慧創(chuàng)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 工程師 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年4月 | 3-12個月 | 前端開發(fā) | 張女士 | 13855636056 | |
運(yùn)營經(jīng)理 | 1 | 產(chǎn)品運(yùn)營 | ||||||||||
18 | 安徽省億嘉弘電器股份有限公司 | 工程制圖 | 2 | 2000元/月 | 本科及以上 | 電子信息科技 | 2023年5月 | 3-12個月 | 輔助工程部總工程師的相關(guān)工作 | 王女士 | 2345898 17755698890 |
|
19 | 安徽省一宅兩院旅游開發(fā)有限公司 | 行政崗 | 1 | 2000元/月 | 不限 | 不限 | 2023年6月 | 3-12個月 | 行政后勤工作 | 劉女士 | 15201572859 | |
儲備店長 | 1 | 不限 | 不限 | 日常接待 | ||||||||
20 | 岳西縣國有水電有限公司 | 水電站運(yùn)維 | 1 | 2500元/月 | 大專及以上 | 電氣工程與自動化 | 2023年6月 | 3-12個月 | 水電站綜合自動化運(yùn)行及維護(hù) | 趙先生 | 2174587 17356067506 |
|
工程項(xiàng)目管理 | 1 | 水利水電工程 | 水利水電工程施工管理技術(shù) | |||||||||
21 | 岳西縣助民農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 4 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年6月 | 3-12個月 | 聯(lián)系銷售渠道 | 彭先生 | 2250153 18297791321 |
|
農(nóng)技指導(dǎo) | 1 | 種植技術(shù)指導(dǎo) | ||||||||||
22 | 安徽康硒村生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 辦公輔助 | 5 | 2000元/月 | 中專及以上 | 不限 | 2023年7月 | 3-12個月 | 客戶對接、財務(wù)相關(guān) | 程先生 | 13966422319 | |
23 | 安徽白楊財務(wù)代理有限公司 | 財務(wù)助理 | 4 | 2000元/月 | 大專及以上 | 會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 2023年7月 | 3-12個月 | 財務(wù)相關(guān)工作 | 儲女士 | 15555674456 | |
辦公輔助 | 2 | 不限 | 辦公室相關(guān)工作 | 文秘、計算機(jī)專業(yè)優(yōu)先 | ||||||||
24 | 安慶大別山科技學(xué)校 | 代課教師 | 3 | 2000元/月 | 本科及以上 | 不限 | 2023年7月 | 3-12個月 | 教學(xué)相關(guān)工作 | 儲先生 | 15855620869 | |
25 | 安徽岳通信息科技有限公司 | 客服 | 10 | 2000元/月 | 中專及以上 | 不限 | 2023年8月 | 3-12個月 | 外呼電話客服 | 王先生 | 15391928779 | |
26 | 岳西縣特殊教育學(xué)校 | 見習(xí)教師 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 教育、康復(fù)、護(hù)理等 | 2023年7月 | 3-12個月 | 教學(xué)相關(guān)工作 | 許女士 | 13966408800 | |
辦公輔助 | 3 | 漢語言、播音、計算機(jī)等 | 辦公室相關(guān)工作 | |||||||||
27 | 中共岳西縣委宣傳部 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關(guān)工作 | 張女士 | 18297745532 | |
28 | 岳西縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 代課教師 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 師范類 | 2023年7月 | 3-12個月 | 課堂教學(xué) | 陳先生 | 13866614568 | |
29 | 岳西縣天堂中心學(xué)校 | 代課教師 | 10 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年7月 | 3-12個月 | 課堂教學(xué) | 具有教師資格證 | 劉先生 | 5770065 13705568898 |
30 | 岳西縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關(guān)工作 | 朱文青 | 2172212 18667912880 |
|
31 | 岳西縣教育局 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 本科及以上 | 不限 | 2023年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關(guān)工作 | 王先生 | 2181613 17755667219 |
|
32 | 岳西縣衛(wèi)生健康委員會 | 檔案管理 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2023年7月 | 3-12個月 | 檔案管理 | 儲先生 | 2188955 13965801918 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-