- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年阜陽潁上縣面向縣內(nèi)農(nóng)村學校公開選調(diào)中小學教師崗位計劃表
2023-08-02 15:05:26閱讀()潁上縣人民政府
附件1:
2023年阜陽潁上縣面向縣內(nèi)農(nóng)村學校公開選調(diào)中小學教師崗位計劃表
點擊查看:2023年阜陽潁上縣面向縣內(nèi)農(nóng)村學校公開選調(diào)中小學教師公告
序號 | 主管部門 | 選調(diào)崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數(shù) | 學歷 | 年齡 | 教師資格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潁上縣教育局 | 小學語文A | 小學 | 語文A | 15 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第四小學3人,第十五小學6人,第十二中學(甘羅小學)6人,按成績從高到低依次選崗。 |
2 | 潁上縣教育局 | 小學語文B | 小學 | 語文B | 12 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第十六小學12人。 |
3 | 潁上縣教育局 | 小學數(shù)學A | 小學 | 數(shù)學A | 13 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第四小學4人,第十五小學5人,第十二中學(甘羅小學)4人,按成績從高到低依次選崗。 |
4 | 潁上縣教育局 | 小學數(shù)學B | 小學 | 數(shù)學B | 15 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第十六小學15人。 |
5 | 潁上縣教育局 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 4 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第四小學1人,第十二中學(甘羅小學)1人,第十六小學2人,按成績從高到低依次選崗。 |
6 | 潁上縣教育局 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 5 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第四小學1人,第十五小學2人,第十二中學(甘羅小學)2人,按成績從高到低依次選崗。 |
7 | 潁上縣教育局 | 小學美術(shù) | 小學 | 美術(shù) | 3 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第四小學1人,第十五小學1人,第十二中學(甘羅小學)1人,按成績從高到低依次選崗。 |
8 | 潁上縣教育局 | 小學信息 | 小學 | 信息 | 1 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第十五小學1人。 |
9 | 潁上縣教育局 | 小學科學 | 小學 | 科學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第十二中學(甘羅小學)1人。 |
10 | 潁上縣教育局 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備小學及以上教師資格證 | 第十六小學1人。 |
11 | 潁上縣教育局 | 初中語文A | 初中 | 語文A | 5 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中5人。 |
12 | 潁上縣教育局 | 初中語文B | 初中 | 語文B | 13 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 第十一中學13人。 |
13 | 潁上縣教育局 | 初中數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 15 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中3人,第十一中學12人,按成績從高到低依次選崗。 |
14 | 潁上縣教育局 | 初中英語A | 初中 | 英語A | 7 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中7人。 |
15 | 潁上縣教育局 | 初中英語B | 初中 | 英語B | 16 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 第十一中學16人。 |
16 | 潁上縣教育局 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 6 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中3人,第十一中學3人,按成績從高到低依次選崗。 |
17 | 潁上縣教育局 | 初中道德與法治 | 初中 | 道德與法治 | 5 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中2人,第十一中學3人,按成績從高到低依次選崗。 |
18 | 潁上縣教育局 | 初中歷史 | 初中 | 歷史 | 5 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中3人,第十一中學2人,按成績從高到低依次選崗。 |
19 | 潁上縣教育局 | 初中地理 | 初中 | 地理 | 3 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中3人。 |
20 | 潁上縣教育局 | 初中生物 | 初中 | 生物 | 3 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中3人。 |
21 | 潁上縣教育局 | 初中音樂 | 初中 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 潁上七中1人。 |
22 | 潁上縣教育局 | 初中化學 | 初中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 具備初中及以上教師資格證 | 第十一中學1人。 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-