- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2023年蚌埠市市區(qū)機關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見習(xí)崗位表
2023-08-13 19:40:42閱讀()蚌埠市人力資源和社會保障局
附件1
2023年蚌埠市市區(qū)機關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見習(xí)崗位表
點擊查看:2023年蚌埠市市區(qū)機關(guān)事業(yè)單位招募就業(yè)見習(xí)人員公告
序號 | 見習(xí)單位 | 見習(xí)崗位名稱 | 崗位數(shù)量 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習(xí)期限要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市政府辦公室 | 機關(guān)崗1 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業(yè) | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 1 | 本科及以上 | 法律、漢語言文學(xué) | 一年 | 12345政務(wù)服務(wù)便民熱線 | ||
機關(guān)崗3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |||
機關(guān)崗4 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | 黨員優(yōu)先 | ||
機關(guān)崗5 | 1 | 本科及以上 | 法律、經(jīng)濟、中文、管理 | 一年 | |||
機關(guān)崗6 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業(yè) | 一年 | |||
2 | 市政府政策研究室 | 機關(guān)崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
3 | 市委政策研究室 | 機關(guān)崗 | 1 | 本科及以上 | 文史類、經(jīng)濟學(xué)類、教育學(xué)專業(yè) | 一年 | |
4 | 市委網(wǎng)信辦 | 機關(guān)崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
5 | 市政協(xié) | 機關(guān)崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
6 | 市委編辦 | 機關(guān)崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
7 | 市直機關(guān)工委 | 機關(guān)崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
8 | 市發(fā)改委 | 機關(guān)崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
9 | 市教育局 | 機關(guān)崗 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
10 | 市科技局 | 機關(guān)崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
11 | 市經(jīng)信局 | 機關(guān)崗1 | 1 | 本科及以上 | 工學(xué)門類 | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |||
12 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 機關(guān)崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | 熟悉電腦和辦公自動化軟件 |
13 | 市住建局 | 事業(yè)單位崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
14 | 市財政局 | 機關(guān)崗 | 3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、計算機類 | 一年 | |
15 | 市應(yīng)急管理局 | 機關(guān)崗1 | 1 | 本科及以上 | 法律或計算機專業(yè) | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 1 | 本科及以上 | 馬克思主義理論或中文專業(yè) | 一年 | |||
16 | 市交通局 | 機關(guān)崗 | 1 | 本科及以上 | 會計、審計或經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 一年 | |
事業(yè)單位崗1 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |||
事業(yè)單位崗2 | 1 | 本科及以上 | 土木工程相關(guān)專業(yè) | 一年 | |||
17 | 市民政局 | 機關(guān)崗 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
18 | 市商務(wù)和外事局 | 機關(guān)崗 | 3 | 大專及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、文學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 一年 | |
19 | 市市場監(jiān)管局 | 機關(guān)崗1 | 3 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 1 | 大專及以上 | 計算機專業(yè) | 一年 | |||
20 | 市審計局 | 機關(guān)崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
21 | 市司法局 | 機關(guān)崗 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
22 | 市退役軍人事務(wù)局 | 機關(guān)崗 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
23 | 市鄉(xiāng)村振興局 | 機關(guān)崗 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 一年 | |
事業(yè)單位崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業(yè) | 一年 | |||
24 | 市文化體育旅游局 | 機關(guān)崗1 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 1 | 本科及以上 | 體育相關(guān)專業(yè) | 一年 | |||
機關(guān)崗3 | 1 | 本科及以上 | 文化旅游產(chǎn)業(yè)、資源開發(fā)相關(guān)專業(yè) | 一年 | |||
25 | 市衛(wèi)健委 | 機關(guān)崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
26 | 民進蚌埠市委 | 機關(guān)崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
27 | 市殘聯(lián) | 機關(guān)崗 | 1 | 大專及以上 | 文科專業(yè)優(yōu)先 | 一年 | 同等條件殘疾人優(yōu)先 |
事業(yè)單位崗 | 1 | 大專及以上 | 文科專業(yè)優(yōu)先 | 一年 | |||
28 | 市婦聯(lián) | 機關(guān)崗1 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | 黨員優(yōu)先 |
機關(guān)崗2 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |||
29 | 市總工會 | 機關(guān)崗1 | 1 | 本科及以上 | 會計專業(yè) | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |||
30 | 統(tǒng)計局 | 機關(guān)崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
31 | 團市委 | 機關(guān)崗 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
32 | 蚌埠調(diào)查隊 | 機關(guān)崗 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
33 | 市人社局 | 機關(guān)崗1 | 3 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |||
機關(guān)崗3 | 1 | 大專及以上 | 財務(wù)專業(yè) | 一年 | |||
機關(guān)崗4 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、中國語言文學(xué)類、新聞學(xué)優(yōu)先 | 一年 | |||
34 | 市失業(yè)保險和就業(yè)管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、計算機專業(yè)優(yōu)先 | 一年 | |
35 | 市社會保險基金征繳中心 | 事業(yè)單位崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
36 | 市人力資源交流服務(wù)中心 | 事業(yè)單位崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
37 | 市就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 機關(guān)崗 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
38 | 龍子湖區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關(guān)崗 | 5 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
39 | 蚌山區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關(guān)崗 | 8 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
40 | 禹會區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關(guān)崗 | 6 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
41 | 淮上區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關(guān)崗1 | 5 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
機關(guān)崗2 | 3 | 大專及以上 | 法律專業(yè)優(yōu)先 | 一年 | |||
42 | 高新區(qū)管委會 | 機關(guān)崗 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 | |
43 | 經(jīng)開區(qū)社會事業(yè)局 | 機關(guān)崗 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 一年 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-