- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年合肥巢湖市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2023-11-03 11:44:48閱讀()巢湖市人民政府點擊下載:2023年合肥巢湖市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
附件1:用人單位 | 招聘崗位 | 類別 (管理/專業(yè)技術) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 考試科目 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部門 | 所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)(含代碼) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其它條件 | 科目1 | 科目2 | |||||
市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 專業(yè)技術 | 080001 | 2 | 電氣類(0806)機械類(0802) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 夏閣中隊、廟崗中隊各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | |
市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 管理 | 080002 | 2 | 食品科學與工程類(0827) 藥學類(1007) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 欄桿中隊、蘇灣中隊各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | ||
消保委秘書處 | 消費維權 | 管理 | 080003 | 1 | 法學類(0301)中國語言文學類(0501) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民族宗教管理服務中心 | 工作人員 | 管理 | 080004 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K)財務管理專業(yè)(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||
自然資源和規(guī)劃局 | 銀屏所 | 工作人員 | 管理 | 080005 | 1 | 土地資源管理專業(yè)(120404) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
財政局 | 鎮(zhèn)街財政所 | 財務會計 | 專業(yè)技術 | 080006 | 2 | 財政學專業(yè)(020201K)稅收學專業(yè)(020202)金融學專業(yè)(020301K)會計學專業(yè)(120203K)財務管理專業(yè)(120204)審計學專業(yè)(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 財會知識 | 夏閣、天河財政所各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | |
鎮(zhèn)街財政所 | 財務會計 | 專業(yè)技術 | 080007 | 2 | 財政學專業(yè)(020201K)稅收學專業(yè)(020202)金融學專業(yè)(020301K)會計學專業(yè)(120203K)財務管理專業(yè)(120204)審計學專業(yè)(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 財會知識 | 槐林、蘇灣財政所各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | ||
鎮(zhèn)街財政所 | 財務會計 | 專業(yè)技術 | 080008 | 1 | 財政學專業(yè)(020201K)稅收學專業(yè)(020202)金融學專業(yè)(020301K)會計學專業(yè)(120203K)財務管理專業(yè)(120204)審計學專業(yè)(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會知識 | 黃麓財政所 | |||
總工會 | 所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 管理 | 080009 | 1 | 漢語言文學專業(yè)(050101) 新聞學專業(yè)(050301)法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 管理 | 080010 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
經(jīng)信局 | 節(jié)能監(jiān)察中心 | 工作人員 | 管理 | 080011 | 1 | 經(jīng)濟學類(0201)電子信息類(0807) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080012 | 4 | 植物生產(chǎn)類(0901) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | 不含所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)單位。 | |
所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080013 | 4 | 植物生產(chǎn)類(0901) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | 不含所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)單位。 | ||
林業(yè)和園林建設服務中心 | 柘皋林業(yè)站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080014 | 1 | 本科:林學專業(yè)(090501)園林專業(yè)(090502)森林保護專業(yè)(090503)專科:林業(yè)技術專業(yè)(510201)園林技術專業(yè)(510202)森林資源保護專業(yè)(510203) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
槐林林業(yè)站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080015 | 1 | 本科:林學專業(yè)(090501)園林專業(yè)(090502)森林保護專業(yè)(090503) ??疲毫謽I(yè)技術專業(yè)(510201)園林技術專業(yè)(510202)森林資源保護專業(yè)(510203) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
巢城林業(yè)站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080016 | 1 | 林學專業(yè)(090501)園林專業(yè)(090502)森林保護專業(yè)(090503) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
國有巢南林場 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080017 | 2 | 林學專業(yè)(090501)園林專業(yè)(090502)森林保護專業(yè)(090503) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
森林病蟲防治檢疫站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080018 | 2 | 林學專業(yè)(090501)園林專業(yè)(090502)森林保護專業(yè)(090503) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
司法局 | 法律援助中心 | 工作人員 | 管理 | 080019 | 1 | 法學類(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||
安徽居巢經(jīng)開區(qū)管委會 | 合肥巢湖化工園區(qū)管委會 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080020 | 7 | 化工與制藥類(0813) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
審計局 | 經(jīng)濟責任審計中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080021 | 1 | 審計學專業(yè)(120207)會計學專業(yè)(120203K)財政學專業(yè)(020201K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會知識 | ||
住房和城鄉(xiāng)建設局 | 所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080022 | 1 | 土木工程專業(yè)(081001)工程管理專業(yè)(120103) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080023 | 1 | 電氣工程及其自動化專業(yè)(080601)建筑電氣與智能化專業(yè)(081004) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
槐林鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理分局 | 工作人員 | 管理 | 080024 | 1 | 建筑學專業(yè)(082801)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(082802) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理分局 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080025 | 1 | 本科:給排水科學與工程專業(yè)(081003)土木工程專業(yè)(081001)工程造價專業(yè)(120105)工程管理專業(yè)(120103)??疲航ㄔO工程管理專業(yè)(540501)市政工程技術專業(yè)(540601)工程造價專業(yè)(540502) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
綜合執(zhí)法中隊 | 工作人員 | 管理 | 080026 | 2 | 漢語言文學專業(yè)(050101)法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
中垾鎮(zhèn)人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080027 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
柘皋鎮(zhèn)人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080028 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
綜合執(zhí)法中隊 | 工作人員 | 管理 | 080029 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
烔煬鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理分局 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080030 | 1 | 水利水電工程專業(yè)(081101) 給排水科學與工程專業(yè)(081003)土木、水利與交通工程專業(yè)(081010T) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理分局 | 工作人員 | 管理 | 080031 | 1 | 建筑學專業(yè)(082801)工程管理專業(yè)(120103) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080032 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
黃麓鎮(zhèn)人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080033 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理分局 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 080034 | 1 | 建筑學專業(yè)(082801)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(082802)土木工程專業(yè)(081001) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
綜合執(zhí)法中隊 | 工作人員 | 管理 | 080035 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
欄桿集鎮(zhèn)人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080036 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
夏閣鎮(zhèn)人民政府 | 所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 管理 | 080037 | 1 | 中國語言文學類(0501) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
工作人員 | 專業(yè)技術 | 080038 | 2 | 經(jīng)濟學專業(yè)(020101) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||||
工作人員 | 專業(yè)技術 | 080039 | 1 | 農(nóng)學專業(yè)(090101) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||||
工作人員 | 管理 | 080040 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||||
鳳凰山街道辦事處 | 黨群服務中心 | 黨務工作者 | 管理 | 080041 | 1 | 漢語言文學專業(yè)(050101) 新聞學專業(yè)(050301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性,中共黨員 | 綜合知識 | 申論 | ||
黨群服務中心 | 黨務工作者 | 管理 | 080042 | 1 | 漢語言文學專業(yè)(050101) 新聞學專業(yè)(050301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性,中共黨員 | 綜合知識 | 申論 | |||
網(wǎng)格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080043 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | |||
網(wǎng)格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080044 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | |||
天河街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | 080045 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
黨群服務中心 | 黨務工作者 | 管理 | 080046 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 綜合知識 | 申論 | |||
網(wǎng)格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080047 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
中廟街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | 080048 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
網(wǎng)格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080049 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-