- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年蚌埠醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院公開招聘高層次人才崗位匯總表
2024-01-09 14:28:48閱讀()蚌埠醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院
附件1
2024年上海市第一人民醫(yī)院蚌埠醫(yī)院(蚌埠醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院)公開招聘高層次人才崗位匯總表
點擊查看:2024年上海市第一人民醫(yī)院蚌埠醫(yī)院(蚌埠醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院)公開招聘高層次人才預公告
序號 | 科室 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷學位 | 招聘專業(yè) | 年齡 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(血液病方向) | 40周歲以下 | |
2 | 腫瘤內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 腫瘤學(內(nèi)科方向) | 40周歲以下 | |
3 | 腫瘤放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 腫瘤學(放療方向)、放射腫瘤學 | 40周歲以下 | |
4 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 神經(jīng)病學 | 40周歲以下 | |
5 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(消化系病方向) | 40周歲以下 | |
6 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(呼吸系病方向) | 40周歲以下 | |
7 | 睡眠中心 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 神經(jīng)病學、精神病與精神衛(wèi)生學 | 40周歲以下 | |
8 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(心血管病方向) | 40周歲以下 | |
9 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病方向) | 40周歲以下 | |
10 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(腎病方向) | 40周歲以下 | |
11 | 風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(風濕病方向) | 40周歲以下 | |
12 | 急診內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學 | 40周歲以下 | |
13 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 重癥醫(yī)學、內(nèi)科學 | 40周歲以下 | |
14 | 老年醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 老年醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 40周歲以下 | |
15 | 全科醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 全科醫(yī)學 | 40周歲以下 | |
16 | 精神醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 40周歲以下 | |
17 | 感染性疾病科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(傳染病方向) | 40周歲以下 | |
18 | 眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 眼科學 | 40周歲以下 | |
19 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 40周歲以下 | |
20 | 普外科 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 外科學(普外方向) | 40周歲以下 | |
21 | 急診外科 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 急診醫(yī)學、外科學(普外方向) | 40周歲以下 | |
22 | 腫瘤外科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 腫瘤學(腫瘤外科方向)、外科學(普外方向) | 40周歲以下 | |
23 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學(胸心外方向) | 40周歲以下 | |
24 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學(泌尿外方向) | 40周歲以下 | |
25 | 骨科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學(骨外方向)、骨科學 | 40周歲以下 | |
26 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學(神經(jīng)外方向) | 40周歲以下 | |
27 | 燒傷整形科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學(整形方向)、外科學(燒傷方向) | 40周歲以下 | |
28 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 皮膚病與性病學 | 40周歲以下 | |
29 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 口腔醫(yī)學 | 40周歲以下 | |
30 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 中醫(yī)學、針灸推拿學 | 40周歲以下 | |
31 | 康復醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)骨傷科學、康復治療技術(shù) | 40周歲以下 | |
32 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 婦產(chǎn)科學 | 40周歲以下 | |
33 | 兒科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 兒科學 | 40周歲以下 | |
34 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 麻醉學 | 40周歲以下 | |
35 | 放射科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射影像學 | 40周歲以下 | |
36 | 超聲醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、超聲醫(yī)學 | 40周歲以下 | |
37 | 介入醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 40周歲以下 | |
38 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、核醫(yī)學 | 40周歲以下 | |
39 | 藥劑科 | 藥師 | 1 | 博士研究生 | 藥學 | 40周歲以下 | |
40 | 檢驗科 | 技師 | 1 | 博士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 40周歲以下 | |
41 | 輸血科 | 技師 | 1 | 博士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 40周歲以下 | |
42 | 病理科 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 病理學與病理生理學、臨床病理學 | 40周歲以下 | |
43 | GCP | 藥師 | 1 | 博士研究生 | 藥學 | 40周歲以下 | |
44 | 中心實驗室 | 其它專技 | 1 | 博士研究生 | 分子生物學、細胞生物學、生物醫(yī)學工程 | 40周歲以下 | |
45 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
46 | 腫瘤內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
47 | 腫瘤放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
48 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
49 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
50 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
51 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
52 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
53 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
54 | 風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
55 | 急診內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
56 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
57 | 老年醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
58 | 全科醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
59 | 感染性疾病科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
60 | 眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
61 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
62 | 普外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
63 | 急診外科 | 醫(yī)師 | 2 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
64 | 腫瘤外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
65 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
66 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
67 | 骨科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
68 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
69 | 燒傷整形科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
70 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
71 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 口腔醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
72 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 中醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
73 | 康復醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 2 | 本科學士 | 康復治療學、針灸推拿學、運動康復 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
74 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
75 | 兒科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
76 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
77 | 放射科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
78 | 超聲醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
79 | 介入醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
80 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
81 | 病理科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 50周歲以下 | 具有相應專業(yè)正高職稱 |
82 | 腫瘤放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
83 | 風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
84 | 急診內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
85 | 精神醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 精神醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
86 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
87 | 骨科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
88 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
89 | 兒科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
90 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 2 | 本科學士 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
91 | 介入醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
92 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
93 | 病理科 | 醫(yī)師 | 1 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 45周歲以下 | 具有相應專業(yè)副高職稱 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.niveuso.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-